- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-118%
Прогноз роста EPS, квартал
-115%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-7%
Прогноз роста дохода, квартал
-9%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.22 | Q2 2023 | -0.3 | 1.14 | -118% | 0.81 B | 0.89 B | -7% |
| 24.05.22 | Q1 2023 | -0.27 | 0.35 | -140% | 0.81 B | 0.80 B | +4% |
| 02.03.22 | Q4 2022 | 1.14 | 1.27 | -24% | 1.16 B | 1.28 B | +49% |
| 02.03.22 | Q4 2022 | 1.14 | 1.27 | -24% | 1.16 B | 1.28 B | +4% |
| 23.11.21 | Q3 2022 | 0.86 | 0.6 | +274% | 0.91 B | 0.89 B | -55% |
| 23.11.21 | Q3 2022 | 0.86 | 0.6 | +13% | 0.91 B | 0.89 B | +10% |
| 26.08.21 | Q2 2022 | 1.7 | 0.73 | +639% | 0.86 B | 0.87 B | +24% |
| 26.08.21 | Q2 2022 | 1.7 | 0.73 | +639% | 0.86 B | 0.87 B | +24% |
| 26.05.21 | Q1 2022 | 0.67 | -0.38 | +120% | 0.78 B | 0.69 B | +61% |
| 26.05.21 | Q1 2022 | 0.67 | -0.38 | +120% | 0.78 B | 0.69 B | +61% |
| 30.11.20 | Q3 2021 | 0.23 | -0.07 | - | 2.00 B | 0.73 B | +69% |
| 30.11.20 | Q3 2021 | 0.23 | -0.07 | - | 2.00 B | 0.73 B | +132% |
| 24.11.20 | Q2 2021 | 0.23 | -0.83 | +148% | 0.70 B | 0.65 B | -19% |
| 24.11.20 | Q3 2021 | 0.76 | 0 | +230% | 0.82 B | 0.74 B | -31% |
| 24.11.20 | Q3 2021 | 0.76 | 0 | +230% | 0.82 B | 0.74 B | -5% |
| 27.08.20 | Q1 2021 | -3.29 | -0.83 | -85% | 0.49 B | 0.66 B | -42% |
| 27.08.20 | Q1 2021 | -3.29 | -1.26 | -85% | 0.49 B | 0.54 B | -42% |
| 27.08.20 | Q2 2021 | 0.23 | -0.83 | +148% | 0.70 B | 0.66 B | -19% |
| 28.05.20 | Q4 2020 | 1.31 | -1.26 | -3% | 1.18 B | 0.54 B | +3% |
| 28.05.20 | Q4 2020 | 1.31 | 1.23 | -3% | 0.49 B | 1.15 B | -58% |
| 30.11.19 | Q3 2020 | 0.23 | 0.24 | - | 1.18 B | 0.87 B | - |
| 26.11.19 | Q2 2020 | -0.48 | -0.53 | -245% | 0.86 B | 0.85 B | +2% |
| 28.08.19 | Q1 2020 | -0.48 | -0.44 | -900% | 0.84 B | 0.73 B | +15% |
| 28.11.18 | Q2 2019 | 0.33 | -0.04 | +10% | 0.84 B | 0.85 B | -2% |
| 29.08.18 | Q1 2019 | 0.06 | -0.77 | +138% | 0.73 B | 0.70 B | -6% |
| 16.11.17 | Q2 2018 | 0.3 | -0.33 | - | 0.86 B | 0.76 B | - |
| 23.08.17 | Q1 2018 | -0.16 | -0.7 | - | 0.78 B | 0.65 B | - |
Показать еще