- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-93%
Прогноз роста EPS, квартал
-70%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
0
Прогноз роста дохода, квартал
-80%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.22 | Q2 2023 | 0.04 | 0.62 | -93% | 1,198.12 M | 1,301.84 M | 0 |
| 31.08.22 | Q1 2023 | 0.16 | 0.45 | -67% | 0.10 M | 1,113.34 M | -100% |
| 02.03.22 | Q4 2022 | 0.35 | 0.35 | -10% | 1,507.94 M | 1,894.28 M | +46% |
| 30.11.21 | Q3 2022 | 0.76 | 0.61 | +117% | 5,010.79 M | 1,225.90 M | +33% |
| 02.09.21 | Q2 2022 | 0.6 | 0.36 | +2% | 1,194.16 M | 1,106.11 M | +35% |
| 01.06.21 | Q1 2022 | 0.48 | 0.03 | +157% | 1,034.61 M | 788.77 M | +88% |
| 01.06.21 | Q1 2022 | 0.48 | 0.03 | +157% | 1,034.61 M | 788.77 M | +88% |
| 09.12.20 | Q3 2021 | 0.35 | 0.35 | -27% | 3,759.11 M | 1,041.45 M | +253% |
| 09.12.20 | Q3 2021 | 0.35 | 0.35 | -27% | 3,759.11 M | 1,041.45 M | +186% |
| 24.11.20 | Q2 2021 | -0.03 | -0.18 | -108% | 883.51 M | 818.68 M | -17% |
| 24.11.20 | Q2 2021 | -0.03 | -0.18 | -108% | 883.51 M | 818.68 M | -15% |
| 09.09.20 | Q1 2021 | -0.84 | -0.17 | -450% | 551.69 M | 820.19 M | -47% |
| 03.06.20 | Q4 2020 | 0.37 | -0.29 | -14% | 1,314.63 M | 634.26 M | +6% |
| 03.06.20 | Q1 2021 | -0.84 | -0.29 | -450% | 551.69 M | 634.26 M | -47% |
| 05.03.20 | Q3 2020 | 0.48 | 0.48 | - | 1,066.41 M | 1,058.09 M | +6% |
| 04.03.20 | Q4 2020 | 0.37 | 0.36 | -14% | 551.69 M | 1,344.02 M | -56% |
| 11.12.19 | Q3 2020 | 0.48 | 0.48 | - | 1,314.63 M | 1,058.09 M | +31% |
| 11.12.19 | Q2 2020 | 0.39 | 0.48 | - | 1,040.88 M | 1,058.09 M | - |
| 04.09.19 | Q2 2020 | 0.39 | 0.32 | - | 1,066.41 M | 1,004.94 M | - |
| 04.06.19 | Q1 2020 | 0.24 | 0.21 | -29% | 1,040.88 M | 855.58 M | +26% |
| 10.12.18 | Q3 2019 | 0.48 | 0.48 | - | 1,003.71 M | 1,019.22 M | - |
| 28.08.18 | Q1 2019 | 0.34 | 0.22 | +79% | 822.96 M | 805.17 M | -3% |
| 22.08.17 | Q1 2018 | 0.19 | 0.17 | - | 844.56 M | 741.70 M | - |
Показать еще