- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+33%
Прогноз роста EPS, квартал
+36%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+15%
Прогноз роста дохода, квартал
+14%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.22 | Q2 2023 | 0.28 | 0.27 | +33% | 0.25 B | 0.24 B | +15% |
| 25.05.22 | Q1 2023 | 0.26 | 0.24 | +44% | 0.24 B | 0.23 B | +18% |
| 02.03.22 | Q4 2022 | 0.24 | 0.23 | +9% | 0.23 B | 0.25 B | +17% |
| 30.11.21 | Q3 2022 | 0.22 | 0.21 | +10% | 0.22 B | 0.21 B | +14% |
| 25.08.21 | Q2 2022 | 0.21 | 0.19 | +17% | 0.21 B | 0.21 B | +12% |
| 27.05.21 | Q1 2022 | 0.18 | 0.15 | +80% | 0.20 B | 0.20 B | +10% |
| 02.03.21 | Q4 2021 | 0.22 | 0.17 | +214% | 0.20 B | 0.20 B | +8% |
| 01.12.20 | Q3 2021 | 0.2 | 0.14 | +2% | 0.20 B | 0.19 B | +11% |
| 26.08.20 | Q2 2021 | 0.18 | 0.12 | +173% | 0.19 B | 0.19 B | +11% |
| 27.05.20 | Q1 2021 | 0.1 | 0.05 | +433% | 0.18 B | 0.18 B | +13% |
| 26.02.20 | Q4 2020 | 0.07 | 0.04 | +17% | 0.18 B | 0.19 B | +12% |
| 26.11.19 | Q3 2020 | -0.01 | -0.01 | +83% | 0.18 B | 0.17 B | +14% |
| 29.08.19 | Q2 2020 | -0.25 | -0.02 | -80% | 0.17 B | 0.17 B | +16% |
| 04.06.19 | Q1 2020 | -0.03 | -0.05 | +57% | 0.16 B | 0.16 B | +16% |
| 26.02.19 | Q4 2019 | 0.06 | 0.02 | +200% | 0.16 B | 0.17 B | +20% |
| 27.11.18 | Q3 2019 | -0.06 | -0.07 | +54% | 0.16 B | 0.15 B | +21% |
| 27.08.18 | Q2 2019 | -0.05 | -0.06 | +55% | 0.15 B | 0.15 B | +21% |
| 29.05.18 | Q1 2019 | -0.07 | -0.08 | +46% | 0.14 B | 0.14 B | +20% |
| 27.02.18 | Q4 2018 | -0.06 | -0.08 | +40% | 0.14 B | 0.14 B | +24% |
| 28.11.17 | Q3 2018 | -0.13 | -0.13 | - | 0.13 B | 0.13 B | - |
| 29.08.17 | Q2 2018 | -0.11 | -0.13 | - | 0.12 B | 0.12 B | - |
| 30.05.17 | Q1 2018 | -0.13 | -0.14 | - | 0.12 B | 0.11 B | - |
Показать еще