- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+250%
Прогноз роста EPS, квартал
+200%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+20%
Прогноз роста дохода, квартал
+58%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.22 | Q2 2022 | 0.21 | 0.1 | +250% | 0.30 B | 0.37 B | +20% |
| 04.05.22 | Q1 2022 | 0.13 | 0.12 | +44% | 0.29 B | 0.35 B | +25% |
| 09.02.22 | Q4 2021 | 0.06 | 0.03 | -33% | 0.28 B | 0.60 B | +27% |
| 03.11.21 | Q3 2021 | 0.05 | 0.1 | -58% | 0.26 B | 0.24 B | +26% |
| 04.08.21 | Q2 2021 | 0.06 | 0.09 | -54% | 0.25 B | 0.22 B | +30% |
| 05.05.21 | Q1 2021 | 0.09 | 0.17 | -40% | 0.23 B | 0.23 B | +5% |
| 09.02.21 | Q4 2020 | 0.09 | 0.07 | +13% | 0.22 B | 0.22 B | 0 |
| 05.11.20 | Q3 2020 | 0.12 | 0.05 | +9% | 0.20 B | 0.20 B | +1% |
| 05.08.20 | Q2 2020 | 0.13 | 0.06 | +8% | 0.19 B | 0.19 B | -2% |
| 06.05.20 | Q1 2020 | 0.15 | 0.11 | +7% | 0.22 B | 0.22 B | +9% |
| 05.02.20 | Q4 2019 | 0.08 | 0.11 | +100% | 0.22 B | 0.23 B | +14% |
| 07.11.19 | Q3 2019 | 0.11 | 0.1 | +10% | 0.20 B | 0.20 B | +13% |
| 30.06.19 | Q2 2019 | 0.12 | 0.08 | +150% | 0.20 B | 0.20 B | +9% |
| 31.03.19 | Q1 2019 | 0.14 | 0.12 | +180% | 0.20 B | 0.20 B | +9% |
| 05.02.19 | Q4 2018 | 0.04 | 0.08 | - | 0.19 B | -0.54 B | - |
| 28.10.18 | Q3 2018 | 0.1 | 0.02 | - | 0.18 B | 0.18 B | - |
| 07.08.18 | Q2 2018 | -0.24 | -0.24 | - | 0.18 B | 0.17 B | - |
| 25.04.18 | Q1 2018 | 0.05 | 0.01 | - | 0.19 B | 0.19 B | - |
Показать еще