- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-95%
Прогноз роста EPS, квартал
-66%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-20%
Прогноз роста дохода, квартал
-23%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.22 | Q2 2022 | 0.03 | 0.44 | -95% | 0.57 B | 0.64 B | -20% |
| 05.05.22 | Q1 2022 | 0.66 | 0.53 | -10% | 0.65 B | 0.67 B | -9% |
| 28.02.22 | Q4 2021 | 0.84 | 0.67 | +12% | 0.79 B | 1.02 B | +4% |
| 04.11.21 | Q3 2021 | 0.8 | 0.51 | +54% | 0.77 B | 0.66 B | +22% |
| 05.08.21 | Q2 2021 | 0.65 | 0.48 | - | 0.71 B | 0.66 B | +4% |
| 06.05.21 | Q1 2021 | 0.73 | 0.46 | -23% | 0.72 B | 0.65 B | -12% |
| 25.02.21 | Q4 2020 | 0.75 | 0.48 | +1% | 0.76 B | 0.89 B | -1% |
| 05.11.20 | Q3 2020 | 0.52 | 0.14 | -13% | 0.63 B | 0.55 B | -13% |
| 05.08.20 | Q2 2020 | 0.65 | 0.34 | +25% | 0.69 B | 0.64 B | -2% |
| 07.05.20 | Q1 2020 | 0.95 | 0.54 | +79% | 0.82 B | 0.71 B | +14% |
| 26.02.20 | Q4 2019 | 0.74 | 0.57 | -1% | 0.76 B | 0.78 B | -3% |
| 04.11.19 | Q3 2019 | 0.6 | 0.53 | -15% | 0.73 B | 0.71 B | -2% |
| 06.08.19 | Q2 2019 | 0.52 | 0.48 | -32% | 0.70 B | 0.70 B | -2% |
| 09.05.19 | Q1 2019 | 0.53 | 0.43 | -21% | 0.72 B | 0.69 B | +3% |
| 27.02.19 | Q4 2018 | 0.75 | 0.59 | -3% | 0.79 B | 0.83 B | +2% |
| 07.11.18 | Q3 2018 | 0.71 | 0.59 | -22% | 0.75 B | 0.69 B | -5% |
| 07.08.18 | Q2 2018 | 0.76 | 0.54 | -18% | 0.71 B | 0.68 B | -18% |
| 07.05.18 | Q1 2018 | 0.67 | 0.55 | -46% | 0.70 B | 0.69 B | -32% |
Показать еще