- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+12%
Прогноз роста EPS, квартал
-5%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-14%
Прогноз роста дохода, квартал
-10%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.22 | Q2 2022 | 0.87 | 0.89 | +12% | 6.93 B | 9.17 B | -14% |
| 27.04.22 | Q1 2022 | 0.87 | 0.74 | +38% | 9.78 B | 11.29 B | +32% |
| 09.02.22 | Q4 2021 | 0.69 | 0.65 | +9% | 9.53 B | 12.76 B | +9% |
| 27.10.21 | Q3 2021 | 1.01 | 0.81 | +1% | 9.08 B | 11.88 B | +5% |
| 28.07.21 | Q2 2021 | 0.78 | 0.57 | +70% | 8.09 B | 10.54 B | +6% |
| 28.04.21 | Q1 2021 | 0.63 | 0.61 | -34% | 7.42 B | 11.06 B | -18% |
| 03.02.21 | Q4 2020 | 0.64 | 0.48 | -1% | 8.74 B | 13.74 B | -2% |
| 28.10.20 | Q3 2020 | 1 | 0.87 | +5% | 8.65 B | 11.67 B | -8% |
| 29.07.20 | Q2 2020 | 0.46 | 0.51 | -42% | 7.62 B | 9.80 B | -2% |
| 29.04.20 | Q1 2020 | 0.96 | 0.71 | +23% | 9.09 B | 10.98 B | +19% |
| 05.02.20 | Q4 2019 | 0.64 | 0.67 | -21% | 8.90 B | 14.05 B | -75% |
| 30.10.19 | Q3 2019 | 0.95 | 0.85 | +3% | 9.39 B | 11.45 B | -11% |
| 24.07.19 | Q2 2019 | 0.79 | 0.62 | - | 7.81 B | 9.60 B | -19% |
| 01.05.19 | Q1 2019 | 0.78 | 0.65 | +13% | 7.66 B | 9.70 B | -24% |
| 05.02.19 | Q4 2018 | 0.81 | 0.67 | +14% | 35.35 B | 9.17 B | +230% |
| 30.10.18 | Q3 2018 | 0.92 | 0.88 | +8% | 10.55 B | 10.26 B | -6% |
| 24.07.18 | Q2 2018 | 0.79 | 0.78 | +13% | 9.61 B | 9.70 B | -4% |
| 24.04.18 | Q1 2018 | 0.69 | 0.69 | +10% | 10.14 B | 10.37 B | +8% |
Показать еще
Фармацевтические компании GSK и Pfizer объединятся
Британская GSK и американский Pfizer объединят свои предприятия по защите здоровья потребителей в совместном предприятии с объемом продаж $12,7 млрд., 68% акций которого будут принадлежать британской компании, в рамках сделки с участием всего капитала.