- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-25%
Прогноз роста EPS, квартал
-31%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+12%
Прогноз роста дохода, квартал
-100%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.22 | Q2 2022 | 1.6 | 1.39 | -25% | 4074 M | 4074 M | +12% |
| 18.04.22 | Q1 2022 | 1.77 | 1.51 | +2% | 4022 M | 4022 M | +7% |
| 28.01.22 | Q4 2021 | 1.48 | 1.49 | +19% | 3997 M | 3997 M | +4% |
| 19.10.21 | Q3 2021 | 2 | 1.21 | +217% | 3898 M | 3898 M | +9% |
| 20.07.21 | Q2 2021 | 2.12 | 1.17 | +3% | 3648 M | 3648 M | +4% |
| 27.04.21 | Q1 2021 | 1.73 | 0.79 | +284% | 3749 M | 3749 M | -6% |
| 29.01.21 | Q4 2020 | 1.24 | 0.86 | +13% | 82 M | 82 M | -98% |
| 20.10.20 | Q3 2020 | 0.63 | 0.7 | -48% | 3588 M | 3588 M | -20% |
| 21.07.20 | Q2 2020 | 0.06 | 0.15 | -94% | 3491 M | 3491 M | -18% |
| 21.04.20 | Q1 2020 | 0.45 | 0.38 | -55% | 3987 M | 3987 M | +4% |
| 24.01.20 | Q4 2019 | 1.1 | 1.07 | +1% | 4133 M | 4133 M | +6% |
| 18.10.19 | Q3 2019 | 1.22 | 1.13 | +34% | 4474 M | 4474 M | +7% |
| 19.07.19 | Q2 2019 | 0.97 | 0.95 | +5% | 4245 M | 4245 M | +6% |
| 18.04.19 | Q1 2019 | 1 | 0.93 | +20% | 92 M | 92 M | +23% |
| 22.01.19 | Q4 2018 | 1.09 | 0.93 | +56% | 64 M | 64 M | -99% |
| 18.10.18 | Q3 2018 | 0.91 | 0.8 | +30% | 63 M | 63 M | -17% |
| 26.07.18 | Q2 2018 | 0.92 | 0.82 | +51% | 63 M | 63 M | +11% |
| 19.04.18 | Q1 2018 | 0.83 | 0.76 | +36% | 75 M | 75 M | -19% |
Показать еще