- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+14%
Прогноз роста EPS, квартал
+4%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+5%
Прогноз роста дохода, квартал
+4%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.22 | Q4 2022 | 0.74 | 0.75 | +14% | 3.03 B | 3.62 B | +5% |
| 10.05.22 | Q3 2022 | 0.81 | 0.93 | -8% | 3.46 B | 3.36 B | +7% |
| 09.02.22 | Q2 2022 | 0.13 | 0.04 | -19% | 4.44 B | 4.18 B | +9% |
| 03.11.21 | Q1 2022 | 1.11 | 0.95 | -6% | 3.05 B | 2.83 B | +12% |
| 04.08.21 | Q4 2021 | 0.65 | 0.58 | +5% | 2.89 B | 3.38 B | +20% |
| 05.05.21 | Q3 2021 | 0.88 | 0.59 | -5% | 3.22 B | 3.02 B | -7% |
| 09.02.21 | Q2 2021 | 0.16 | -0.07 | +60% | 4.09 B | 3.80 B | +8% |
| 03.11.20 | Q1 2021 | 1.18 | 0.74 | +42% | 2.72 B | 2.57 B | +2% |
| 04.08.20 | Q4 2020 | 0.62 | 0.57 | - | 2.42 B | 2.67 B | -4% |
| 06.05.20 | Q3 2020 | 0.93 | 0.71 | +22% | 3.44 B | 3.34 B | +25% |
| 05.02.20 | Q2 2020 | 0.1 | -0.02 | - | 3.78 B | 3.65 B | - |
| 06.11.19 | Q1 2020 | 0.83 | 0.69 | - | 2.67 B | 2.60 B | - |
| 07.05.19 | Q3 2019 | 0.76 | 0.67 | - | 2.75 B | 2.61 B | - |
Показать еще