- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-36%
Прогноз роста EPS, квартал
-47%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+1%
Прогноз роста дохода, квартал
+1%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.22 | Q2 2022 | 0.25 | 0.33 | -36% | 1.03 B | 1.03 B | +1% |
| 05.05.22 | Q1 2022 | 0.57 | 0.68 | -17% | 1.01 B | 1.04 B | -1% |
| 17.02.22 | Q4 2021 | 0.31 | 0.17 | +417% | 1.07 B | 1.13 B | -1% |
| 04.11.21 | Q3 2021 | 0.38 | 0.56 | -59% | 1.02 B | 1.03 B | -1% |
| 05.08.21 | Q2 2021 | 0.39 | 0.51 | -50% | 1.01 B | 0.99 B | +4% |
| 06.05.21 | Q1 2021 | 0.69 | 0.58 | -15% | 1.02 B | 0.98 B | +6% |
| 18.02.21 | Q4 2020 | 0.06 | 0.01 | -70% | 1.07 B | 1.14 B | +2% |
| 05.11.20 | Q3 2020 | 0.93 | 0.29 | +244% | 1.03 B | 1.00 B | 0 |
| 06.08.20 | Q2 2020 | 0.78 | 0.26 | +123% | 0.97 B | 0.90 B | - |
| 30.04.20 | Q1 2020 | 0.81 | 0.53 | +31% | 0.96 B | 0.97 B | 0 |
| 20.02.20 | Q4 2019 | 0.2 | 0.02 | -13% | 1.05 B | 1.03 B | 0 |
| 31.10.19 | Q3 2019 | 0.27 | 0.36 | -34% | 1.03 B | 1.01 B | +3% |
| 02.08.19 | Q2 2019 | 0.35 | 0.42 | -38% | 0.97 B | 1.00 B | 0 |
| 03.05.19 | Q1 2019 | 0.62 | 0.45 | +19% | 0.97 B | 0.98 B | +3% |
| 21.02.19 | Q4 2018 | 0.23 | 0.13 | +360% | 1.05 B | 1.05 B | +2% |
| 01.11.18 | Q3 2018 | 0.41 | 0.26 | +273% | 1.00 B | 0.99 B | +4% |
| 02.08.18 | Q2 2018 | 0.56 | 0.2 | +300% | 0.97 B | 0.97 B | +1% |
| 30.04.18 | Q1 2018 | 0.52 | 0.41 | +68% | 0.94 B | 0.95 B | +1% |
Показать еще