- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+444%
Прогноз роста EPS, квартал
-
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+45%
Прогноз роста дохода, квартал
-
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.22 | Q2 2022 | 0.23 | 0 | +444% | 117748 M | 117748 M | +45% |
| 28.04.22 | Q1 2022 | -0.44 | 0 | -653% | 106010 M | 106010 M | +45% |
| 15.02.22 | Q4 2021 | 7.28 | 13.14 | +3% | 110328 M | 110328 M | +54% |
| 27.10.21 | Q3 2021 | 0.05 | 0.18 | -100% | 91305 M | 91305 M | +57% |
| 28.07.21 | Q2 2021 | 0.04 | 0.35 | -48% | 81402 M | 81402 M | +97% |
| 28.04.21 | Q1 2021 | 0.08 | 0.27 | -99% | 73136 M | 73136 M | +56% |
| 16.02.21 | Q4 2020 | 0.23 | 0.14 | -99% | 71599 M | 71599 M | +39% |
| 28.10.20 | Q3 2020 | 21.13 | 0.26 | +6% | 58335 M | 58335 M | +30% |
| 28.07.20 | Q2 2020 | 0.08 | 0.06 | -70% | 41407 M | 41407 M | 0 |
| 28.04.20 | Q1 2020 | 15.25 | 22.47 | +5% | 47003 M | 47003 M | +26% |
| 14.02.20 | Q4 2019 | 16.06 | 24.85 | -23% | 51696 M | 51696 M | +646% |
| 25.10.19 | Q3 2019 | 0.32 | 0.36 | -98% | 45014 M | 45014 M | +8% |
| 26.07.19 | Q2 2019 | 0.27 | 0.36 | -98% | 41397 M | 41397 M | +8% |
| 25.04.19 | Q1 2019 | 0.26 | 0.26 | -98% | 37284 M | 37284 M | +7% |
| 14.02.19 | Q4 2018 | 20.95 | 23.46 | +32% | 7.99 M | 470.91 M | -98% |
| 28.10.18 | Q3 2018 | 18.24 | 0.27 | +155% | 501.00 M | 470.60 M | +24% |
| 25.07.18 | Q2 2018 | 15.11 | 0.27 | +25% | 467.88 M | 506.29 M | +25% |
| 24.04.18 | Q1 2018 | 11.96 | 0.27 | +5% | 462.00 M | 444.67 M | +26% |
Показать еще