- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
20.03.23
Рост EPS, квартал
-
Прогноз роста EPS, квартал
+14%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-
Прогноз роста дохода, квартал
+13%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.22 | Q3 2022 | 3.4 | 3.4 | +9% | 4.43 B | 4.51 B | +13% |
16.06.22 | Q2 2022 | 3.35 | 3.31 | +11% | 4.39 B | 4.34 B | +14% |
22.03.22 | Q1 2022 | 3.37 | 3.34 | +7% | 4.26 B | 4.34 B | +9% |
22.03.22 | Q1 2022 | 3.37 | 3.34 | +7% | 4.26 B | 4.34 B | +9% |
16.12.21 | Q4 2021 | 3.2 | 3.2 | +14% | 4.11 B | 4.09 B | +20% |
21.09.21 | Q3 2021 | 3.11 | 3.01 | +21% | 3.94 B | 3.89 B | +22% |
17.06.21 | Q2 2021 | 3.03 | 2.81 | +24% | 3.84 B | 3.73 B | +23% |
23.03.21 | Q1 2021 | 3.14 | 2.78 | +38% | 3.91 B | 3.76 B | +26% |
05.03.21 | Q1 2021 | 3.14 | 2.78 | +38% | 3.91 B | 3.76 B | +26% |
10.12.20 | Q4 2020 | 2.81 | 2.66 | +23% | 3.42 B | 3.36 B | +14% |
15.09.20 | Q3 2020 | 2.57 | 2.41 | +25% | 3.23 B | 3.16 B | +14% |
11.06.20 | Q2 2020 | 2.45 | 2.33 | +34% | 3.13 B | 3.16 B | +14% |
12.03.20 | Q1 2020 | 2.27 | 2.23 | +33% | 3.09 B | 3.04 B | +19% |
12.12.19 | Q4 2019 | 2.29 | 2.26 | +25% | 2.99 B | 3.08 B | +21% |
17.09.19 | Q3 2019 | 2.05 | 1.97 | +18% | 2.83 B | 2.82 B | +24% |
19.06.19 | Q2 2019 | 1.83 | 1.78 | +10% | 2.74 B | 2.70 B | +25% |
13.03.19 | Q1 2019 | 1.71 | 1.62 | +10% | 2.60 B | 2.55 B | +25% |
12.12.18 | Q4 2018 | 1.83 | 1.88 | +45% | 2.46 B | 2.54 B | +23% |
12.09.18 | Q3 2018 | 1.73 | 1.69 | +57% | 2.29 B | 2.25 B | +24% |
13.06.18 | Q2 2018 | 1.66 | 1.54 | +63% | 2.20 B | 2.16 B | +24% |
14.03.18 | Q1 2018 | 1.55 | 1.44 | +65% | 2.08 B | 2.05 B | +24% |
Показать еще