- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+186%
Прогноз роста EPS, квартал
+200%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+23%
Прогноз роста дохода, квартал
+21%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.22 | Q2 2022 | 0.06 | 0.2 | +186% | 1.60 B | 1.34 B | +23% |
| 05.05.22 | Q1 2022 | -0.01 | 0.12 | -133% | 1.55 B | 1.33 B | +18% |
| 01.03.22 | Q4 2021 | -0.03 | 0.19 | +75% | 1.38 B | 1.33 B | +5% |
| 09.11.21 | Q3 2021 | -0.07 | 0.15 | +52% | 1.32 B | 1.29 B | +1% |
| 04.08.21 | Q2 2021 | -0.07 | 0.29 | +50% | 1.30 B | 1.28 B | -2% |
| 05.05.21 | Q1 2021 | 0.03 | 0.23 | -89% | 1.30 B | 1.34 B | -5% |
| 25.02.21 | Q4 2020 | -0.12 | 0.31 | -139% | 1.31 B | 1.46 B | +1% |
| 05.11.20 | Q3 2020 | -0.15 | 0.15 | -154% | 1.30 B | 1.30 B | 0 |
| 05.08.20 | Q2 2020 | -0.14 | 0.29 | -174% | 1.33 B | 1.33 B | +4% |
| 07.05.20 | Q1 2020 | 0.28 | 0.19 | -10% | 1.37 B | 1.23 B | +10% |
| 05.03.20 | Q4 2019 | 0.31 | 0.23 | +138% | 1.30 B | 1.37 B | +10% |
| 12.11.19 | Q3 2019 | 0.27 | 0.2 | +4% | 1.30 B | 1.28 B | +13% |
| 07.08.19 | Q2 2019 | 0.19 | 0.16 | +27% | 1.28 B | 1.25 B | +13% |
| 08.05.19 | Q1 2019 | 0.31 | 0.29 | -9% | 1.24 B | 1.22 B | +11% |
| 10.03.19 | Q4 2018 | 0.13 | 0.12 | +317% | 1.19 B | 1.19 B | +7% |
| 06.11.18 | Q3 2018 | 0.26 | 0.26 | - | 1.15 B | 1.14 B | - |
| 07.08.18 | Q2 2018 | 0.15 | 0.11 | - | 1.13 B | 1.13 B | - |
| 08.05.18 | Q1 2018 | 0.34 | 0.24 | - | 1.12 B | 1.11 B | - |
Показать еще
Google инвестирует $450 млн. в компанию мониторинга систем безопасности и умного дома ADT
Родительская компания Google Alphabet приобретает 6,6% акций компании ADT, получая партнера-специалиста в области систем безопасности и умного дома. ADT будет предлагать некоторые продукты Google своим клиентам, помогать в создании комплексных интегрированных решений, а также с установкой и обслуживанием.