- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+67%
Прогноз роста EPS, квартал
-7%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+70%
Прогноз роста дохода, квартал
+30%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.22 | Q2 2022 | 1.05 | 1.03 | +67% | 6.55 B | 6.53 B | +70% |
03.05.22 | Q1 2022 | 1.13 | 0.91 | +117% | 5.89 B | 5.52 B | +71% |
01.02.22 | Q4 2021 | 0.92 | 0.76 | +77% | 4.83 B | 4.53 B | +49% |
26.10.21 | Q3 2021 | 0.73 | 0.67 | +78% | 4.31 B | 4.12 B | +54% |
27.07.21 | Q2 2021 | 0.63 | 0.54 | +250% | 3.85 B | 3.62 B | +99% |
27.04.21 | Q1 2021 | 0.52 | 0.44 | +189% | 3.45 B | 3.21 B | +93% |
26.01.21 | Q4 2020 | 0.52 | 0.47 | +63% | 3.24 B | 3.02 B | +52% |
27.10.20 | Q3 2020 | 0.41 | 0.35 | +128% | 2.80 B | 2.57 B | +55% |
28.07.20 | Q2 2020 | 0.18 | 0.16 | +125% | 1.93 B | 1.86 B | +26% |
28.04.20 | Q1 2020 | 0.18 | 0.18 | +200% | 1.79 B | 1.78 B | +40% |
28.01.20 | Q4 2019 | 0.32 | 0.31 | +300% | 2.13 B | 2.12 B | +50% |
29.10.19 | Q3 2019 | 0.18 | 0.18 | +38% | 1.80 B | 1.81 B | +9% |
31.07.19 | Q2 2019 | 0.08 | 0.08 | -43% | 1.53 B | 1.52 B | -13% |
01.05.19 | Q1 2019 | 0.06 | 0.05 | -45% | 1.27 B | 1.26 B | -23% |
28.01.19 | Q4 2018 | 0.08 | 0.08 | - | 1.42 B | 1.52 B | -4% |
23.10.18 | Q3 2018 | 0.13 | 0.12 | +30% | 1.65 B | 1.70 B | +4% |
24.07.18 | Q2 2018 | 0.14 | 0.13 | +600% | 1.76 B | 1.72 B | +53% |
24.04.18 | Q1 2018 | 0.11 | 0.09 | +375% | 1.65 B | 1.57 B | +67% |
Показать еще