- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+27%
Прогноз роста EPS, квартал
+23%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+13%
Прогноз роста дохода, квартал
+12%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.22 | Q2 2022 | 0.95 | 1.12 | +27% | 0.56 B | 0.59 B | +13% |
| 05.05.22 | Q1 2022 | 2.84 | 1.06 | +306% | 0.60 B | 0.58 B | +26% |
| 17.02.22 | Q4 2021 | 1.24 | 0.84 | +32% | 0.60 B | 0.42 B | +22% |
| 04.11.21 | Q3 2021 | 0.87 | 1.2 | -15% | 0.52 B | 0.56 B | +6% |
| 05.08.21 | Q2 2021 | 0.75 | 1.06 | -40% | 0.49 B | 0.53 B | -6% |
| 06.05.21 | Q1 2021 | 0.7 | 0.99 | -40% | 0.47 B | 0.51 B | -7% |
| 22.02.21 | Q4 2020 | 0.94 | 0.79 | -34% | 0.49 B | 0.49 B | -11% |
| 09.11.20 | Q3 2020 | 1.02 | 1.06 | -24% | 0.49 B | 0.51 B | -7% |
| 06.08.20 | Q2 2020 | 1.26 | 1.06 | +15% | 0.52 B | 0.50 B | +11% |
| 07.05.20 | Q1 2020 | 1.17 | 1.22 | -5% | 0.51 B | 0.52 B | +10% |
| 14.02.20 | Q4 2019 | 1.42 | 1.38 | +15% | 0.55 B | 0.55 B | +22% |
| 07.11.19 | Q3 2019 | 1.34 | 1.31 | +2% | 0.53 B | 0.52 B | +18% |
| 09.08.19 | Q2 2019 | 1.1 | 1.24 | +6% | 0.47 B | 0.48 B | +18% |
| 10.05.19 | Q1 2019 | 1.23 | 1.2 | +23% | 0.47 B | 0.46 B | +22% |
| 20.02.19 | Q4 2018 | 1.24 | 1.24 | +17% | 0.45 B | 0.47 B | +19% |
| 07.11.18 | Q3 2018 | 1.32 | 1.22 | +47% | 0.45 B | 0.44 B | +25% |
| 08.08.18 | Q2 2018 | 1.04 | 1.04 | +13% | 0.40 B | 0.40 B | +11% |
| 09.05.18 | Q1 2018 | 1 | 1 | +28% | 0.38 B | 0.38 B | +7% |
Показать еще