- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
02.08.22
Рост EPS, квартал
+116%
Прогноз роста EPS, квартал
+235%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+36%
Прогноз роста дохода, квартал
+86%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.22 | Q1 2022 | 2.38 | 1.07 | +116% | 1.13 B | 0.88 B | +36% |
16.02.22 | Q4 2021 | 1.01 | 0.99 | -14% | 0.89 B | 1.00 B | +2% |
03.11.21 | Q3 2021 | 1.05 | 0.86 | -4% | 0.83 B | 0.78 B | +11% |
04.08.21 | Q2 2021 | 0.89 | 0.81 | +3% | 0.77 B | 0.79 B | +1% |
05.05.21 | Q1 2021 | 1.1 | 0.9 | +10% | 0.83 B | 0.76 B | +12% |
17.02.21 | Q4 2020 | 1.17 | 1.12 | -32% | 0.88 B | 0.87 B | -11% |
04.11.20 | Q3 2020 | 1.09 | 0.78 | -29% | 0.75 B | 0.74 B | -15% |
05.08.20 | Q2 2020 | 0.86 | 0.73 | -45% | 0.76 B | 0.71 B | -14% |
06.05.20 | Q1 2020 | 1 | 0.83 | -19% | 0.74 B | 0.76 B | -11% |
19.02.20 | Q4 2019 | 1.73 | 1.74 | +13% | 0.99 B | 1.00 B | +9% |
06.11.19 | Q3 2019 | 1.53 | 1.56 | +17% | 0.88 B | 0.88 B | +13% |
08.08.19 | Q2 2019 | 1.55 | 1.44 | +14% | 0.89 B | 0.89 B | -17% |
09.05.19 | Q1 2019 | 1.23 | 1.22 | -5% | 0.83 B | 0.82 B | +1% |
19.02.19 | Q4 2018 | 1.53 | 1.47 | +14% | 0.91 B | 0.97 B | +6% |
06.11.18 | Q3 2018 | 1.31 | 1.25 | +21% | 0.78 B | 0.80 B | +3% |
06.08.18 | Q2 2018 | 1.36 | 1.28 | +20% | 1.07 B | 0.80 B | +45% |
08.05.18 | Q1 2018 | 1.3 | 1.21 | +24% | 0.82 B | 0.80 B | +14% |
Показать еще