- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-8%
Прогноз роста EPS, квартал
+73%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
+2%
Прогноз роста дохода, квартал
+54%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.22 | Q3 2022 | 1.2 | 1.16 | -8% | 83 B | 82.81 B | +2% |
28.04.22 | Q2 2022 | 1.52 | 1.43 | +9% | 97.28 B | 93.89 B | +9% |
27.01.22 | Q1 2022 | 2.1 | 1.89 | +25% | 123.90 B | 118.66 B | +11% |
28.10.21 | Q4 2021 | 1.24 | 1.24 | +70% | 83.40 B | 84.55 B | +29% |
27.07.21 | Q3 2021 | 1.3 | 0.82 | +100% | 81.40 B | 68.78 B | +36% |
28.04.21 | Q2 2021 | 1.4 | 0.86 | +119% | 89.58 B | 72.30 B | +54% |
27.01.21 | Q1 2021 | 1.68 | 1.41 | +34% | 111.40 B | 103.28 B | +21% |
29.10.20 | Q4 2020 | 0.73 | 0.7 | -4% | 64.70 B | 63.83 B | +1% |
30.07.20 | Q3 2020 | 0.65 | 0.51 | +18% | 59.69 B | 52.25 B | +11% |
30.04.20 | Q2 2020 | 0.64 | 0.57 | +3% | 58.31 B | 54.54 B | +1% |
28.01.20 | Q1 2020 | 1.25 | 1.14 | +19% | 91.82 B | 88.50 B | +9% |
30.10.19 | Q4 2019 | 0.76 | 0.71 | +4% | 64.04 B | 64.28 B | +2% |
31.07.19 | Q3 2019 | 0.55 | 0.53 | -7% | 53.81 B | 53.39 B | +1% |
29.04.19 | Q2 2019 | 0.62 | 0.59 | -9% | 58.02 B | 57.37 B | -5% |
28.01.19 | Q1 2019 | 1.05 | 1.04 | +8% | 84.31 B | 84.00 B | -5% |
31.10.18 | Q4 2018 | 0.73 | 0.7 | +40% | 62.90 B | 63.44 B | +20% |
30.07.18 | Q3 2018 | 0.59 | 0.55 | +40% | 53.27 B | 52.34 B | +17% |
30.04.18 | Q2 2018 | 0.68 | 0.67 | +28% | 61.14 B | 60.98 B | +16% |
31.01.18 | Q1 2018 | 0.97 | 0.97 | +15% | 88.29 B | 87.28 B | +13% |
Показать еще