- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-20%
Прогноз роста EPS, квартал
-24%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-100%
Прогноз роста дохода, квартал
+29%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.22 | Q2 2022 | 0.41 | 0.45 | -20% | 0.05 M | 80.35 M | -100% |
| 06.05.22 | Q1 2022 | 0.4 | 0.44 | -27% | 58.90 M | 71.45 M | -25% |
| 18.02.22 | Q4 2021 | 0.71 | 0.48 | -11% | 103.60 M | 114.45 M | -38% |
| 29.10.21 | Q3 2021 | 0.51 | 0.44 | -29% | 69.58 M | 49.80 M | -56% |
| 30.07.21 | Q2 2021 | 0.51 | 0.48 | +28% | 81.17 M | 48.70 M | -25% |
| 07.05.21 | Q1 2021 | 0.55 | 0.39 | +202% | 78.80 M | 42.35 M | +93% |
| 19.02.21 | Q4 2020 | 0.8 | 0.38 | +135% | 165.91 M | 56.43 M | +73% |
| 30.10.20 | Q3 2020 | 0.72 | 0.33 | +106% | 158.63 M | 42.27 M | +67% |
| 31.07.20 | Q2 2020 | 0.4 | 0.27 | +29% | 108.50 M | 34.50 M | +29% |
| 08.05.20 | Q1 2020 | -0.54 | 0.25 | -308% | 40.85 M | 33.50 M | -9% |
| 14.02.20 | Q4 2019 | 0.34 | 0.36 | -28% | 96.16 M | 38.53 M | +24% |
| 01.11.19 | Q3 2019 | 0.35 | 0.33 | -3% | 95.00 M | 34.00 M | +71% |
| 02.08.19 | Q2 2019 | 0.31 | 0.3 | +24% | 83.96 M | 29.50 M | +79% |
| 06.05.19 | Q1 2019 | 0.26 | 0.28 | -38% | 44.85 M | 28.47 M | -16% |
| 14.02.19 | Q4 2018 | 0.47 | 0.28 | +34% | 77.47 M | 26.94 M | -16% |
| 01.11.18 | Q3 2018 | 0.36 | 0.37 | +38% | 55.58 M | 25.00 M | +16% |
| 02.08.18 | Q2 2018 | 0.25 | 0.27 | +19% | 46.92 M | 21.41 M | +5% |
| 03.05.18 | Q1 2018 | 0.42 | 0.24 | +40% | 53.16 M | 20.13 M | +15% |
Показать еще
Эти дивидендные акции в 2022 году принесут доходность более 5%
Акции, приносящие хорошую дивидендную доходность могут получить преимущество в 2022 году, когда уверенность инвесторов в росте рынка пошатнулась. В эпоху низких процентных ставок выплата дивидендов может стать выгодным способом пополнения дохода.