- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-12%
Прогноз роста EPS, квартал
+12%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
-100%
Прогноз роста дохода, квартал
-97%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход тыс. (Revenue) | Прогноз дохода тыс. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.22 | Q4 2021 | -2.39 | -2.26 | -12% | - | -1,686 K | -100% |
| 04.11.21 | Q3 2021 | -3.21 | -2.2 | -47% | -1,827 K | 500 K | -9% |
| 05.08.21 | Q2 2021 | -2.4 | -2.16 | -33% | -1,704 K | 570 K | - |
| 05.05.21 | Q1 2021 | -1.98 | -1.91 | +1% | - | 670 K | -100% |
| 23.02.21 | Q4 2020 | -2.1 | -1.81 | -16% | 37 K | -3,560 K | -99% |
| 09.11.20 | Q3 2020 | -1.69 | -1.87 | -14% | 20 K | 1,230 K | -99% |
| 05.08.20 | Q2 2020 | -1.61 | -2.03 | -23% | - | 1,470 K | -100% |
| 07.05.20 | Q1 2020 | -2 | -2.28 | -117% | 262 K | 1,580 K | -100% |
| 26.02.20 | Q4 2019 | -1.76 | -1.55 | -230% | 3,002 K | -1,500 K | -65% |
| 07.11.19 | Q3 2019 | -1.46 | -1.32 | -52% | 1,350 K | 2,060 K | -62% |
| 08.08.19 | Q2 2019 | -1.24 | -1.08 | -48% | 1,022 K | 2,910 K | -74% |
| 09.05.19 | Q1 2019 | 12.1 | 13.89 | +1% | 801,057 K | 801,700 K | +45% |
| 25.02.19 | Q4 2018 | 1.35 | -0.76 | +486% | 8,648 K | 4,640 K | +3% |
| 06.11.18 | Q3 2018 | -0.7 | -0.74 | +19% | 3,573 K | 2,320 K | -55% |
| 05.08.18 | Q2 2018 | -0.65 | -0.64 | +16% | 3,994 K | 2,910 K | -38% |
| 07.05.18 | Q1 2018 | -0.8 | -0.68 | +11% | 1,755 K | 2,760 K | -74% |
Показать еще
Pfizer приобретает Arena Pharmaceuticals за $6,7 млрд. наличными
Акции Arena Pharmaceuticals (ARNA) выросли на 93% на премаркете в понедельник после того, как Pfizer (PFE) объявила о приобретении за $6,7 млрд. наличными - по $100 за акцию - вдвое выше текущей цены. Аналитики рынка повышают свои прогнозы для акций Pfizer.