- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+13%
Прогноз роста EPS, квартал
-1%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+9%
Прогноз роста дохода, квартал
+5%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.22 | Q4 2022 | 40.51 | 38.41 | +13% | 5.35 B | 6.15 B | +9% |
| 31.05.22 | Q3 2022 | 29.03 | 26.05 | +10% | 3.87 B | 3.71 B | +6% |
| 01.03.22 | Q2 2022 | 22.3 | 16.09 | +49% | 3.37 B | 3.00 B | +16% |
| 07.12.21 | Q1 2022 | 25.69 | 19.57 | +38% | 3.67 B | 3.20 B | +16% |
| 21.09.21 | Q4 2021 | 35.72 | 29.88 | +15% | 4.91 B | 5.43 B | +8% |
| 31.05.21 | Q3 2021 | 26.48 | 20.14 | +84% | 3.65 B | 3.26 B | +31% |
| 02.03.21 | Q2 2021 | 14.93 | 12.84 | +21% | 2.91 B | 2.68 B | +16% |
| 08.12.20 | Q1 2021 | 18.61 | 15.23 | +30% | 3.15 B | 2.90 B | +13% |
| 22.09.20 | Q4 2020 | 30.93 | 25.01 | +37% | 4.55 B | 4.25 B | +14% |
| 31.05.20 | Q3 2020 | 14.39 | 13.68 | -10% | 2.78 B | 2.67 B | 0 |
| 26.05.20 | Q2 2020 | 12.39 | 11.77 | -23% | 2.51 B | 2.57 B | +3% |
| 10.12.19 | Q1 2020 | 14.3 | 13.77 | +6% | 2.79 B | 2.77 B | +6% |
| 24.09.19 | Q4 2019 | 22.59 | 21.8 | +22% | 3.99 B | 3.93 B | +12% |
| 31.05.19 | Q3 2019 | 15.99 | 15.14 | - | 2.78 B | 2.77 B | - |
| 20.05.19 | Q2 2019 | 15.99 | 9.96 | +19% | 2.45 B | 2.45 B | +2% |
| 03.12.18 | Q1 2019 | 13.47 | 12.21 | +35% | 2.64 B | 2.64 B | +2% |
| 21.05.18 | Q2 2018 | 13.42 | 8.91 | +17% | 2.41 B | 2.40 B | +5% |
| 04.12.17 | Q1 2018 | 10 | 9.81 | - | 2.59 B | 2.54 B | - |
Показать еще
Повестка этой недели для инвесторов фондового рынка
Ключевым событием этой недели для финансовых рынков станет сентябрьское заседание ФРС США. Кроме того, выйдут отчеты по рынку жилья и другие экономические данные. Свои квартальные результаты опубликуют Nike, Adobe, FedEx, Costco и другие. День инвестора проведут Salesforce и Biogen.