- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
03.08.22
Рост EPS, квартал
-73%
Прогноз роста EPS, квартал
+277%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+1%
Прогноз роста дохода, квартал
+2%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.22 | Q1 2022 | -1.58 | -0.57 | -73% | 109.46 M | 133.58 M | +1% |
24.02.22 | Q4 2021 | -1.27 | -0.71 | -73% | 100.68 M | 82.15 M | -1% |
10.11.21 | Q3 2021 | -0.87 | -0.39 | -68% | 106.40 M | 109.20 M | +13% |
05.08.21 | Q2 2021 | -0.31 | -0.24 | -94% | 149.40 M | 140.80 M | +32% |
06.05.21 | Q1 2021 | -0.42 | 0.07 | -1% | 108.16 M | 133.29 M | +11% |
25.02.21 | Q4 2020 | -0.34 | -0.13 | -97% | 101.90 M | 103.20 M | +3% |
09.11.20 | Q3 2020 | -0.28 | 0.05 | -567% | 94.40 M | 132.81 M | +3% |
04.08.20 | Q2 2020 | -0.02 | -0.02 | +92% | 113.34 M | 99.84 M | +69% |
05.05.20 | Q1 2020 | 0.03 | -0.06 | +121% | 97.07 M | 86.43 M | +141% |
27.02.20 | Q4 2019 | -0.01 | 0.01 | - | 98.48 M | -173.99 M | - |
28.10.19 | Q3 2019 | 0.06 | 0.03 | - | 91.96 M | 82.23 M | - |
30.06.19 | Q2 2019 | -0.24 | -0.08 | - | 67.25 M | 52.71 M | - |
31.03.19 | Q1 2019 | -0.14 | -0.15 | - | 40.21 M | 39.05 M | - |
Показать еще