- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-8%
Прогноз роста EPS, квартал
-13%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-7%
Прогноз роста дохода, квартал
-11%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.22 | Q2 2022 | 5.25 | 4.64 | -8% | 2.59 B | 2.55 B | -7% |
| 03.05.22 | Q1 2022 | 3.62 | 4.64 | -32% | 2.53 B | 2.57 B | -6% |
| 03.02.22 | Q4 2021 | 3.39 | 3.38 | -26% | 2.73 B | 2.87 B | -4% |
| 20.10.21 | Q3 2021 | 4.77 | 4.59 | -46% | 2.78 B | 2.65 B | -18% |
| 22.07.21 | Q2 2021 | 5.68 | 4.75 | -45% | 2.78 B | 2.61 B | -25% |
| 22.04.21 | Q1 2021 | 5.34 | 6.03 | -42% | 2.69 B | 2.73 B | -24% |
| 03.02.21 | Q4 2020 | 4.58 | 4.8 | -45% | 2.85 B | 3.19 B | -22% |
| 21.10.20 | Q3 2020 | 8.84 | 8.13 | -4% | 3.38 B | 3.35 B | -6% |
| 22.07.20 | Q2 2020 | 10.26 | 8.04 | +12% | 3.68 B | 3.44 B | +2% |
| 22.04.20 | Q1 2020 | 9.14 | 7.74 | +31% | 3.53 B | 3.41 B | +1% |
| 30.01.20 | Q4 2019 | 8.34 | 8.02 | +19% | 3.67 B | 3.84 B | +4% |
| 22.10.19 | Q3 2019 | 9.17 | 8.27 | +24% | 3.60 B | 3.54 B | +5% |
| 23.07.19 | Q2 2019 | 9.15 | 7.53 | +58% | 3.62 B | 3.48 B | +8% |
| 24.04.19 | Q1 2019 | 6.98 | 6.84 | +15% | 3.49 B | 3.39 B | +11% |
| 28.01.19 | Q4 2018 | 6.99 | 6.73 | +33% | 3.53 B | 3.57 B | +7% |
| 22.10.18 | Q3 2018 | 7.4 | 6.78 | +17% | 3.44 B | 3.33 B | +12% |
| 23.07.18 | Q2 2018 | 5.8 | 5.21 | +15% | 3.36 B | 3.25 B | +9% |
| 23.04.18 | Q1 2018 | 6.05 | 5.94 | +16% | 3.13 B | 3.16 B | +11% |
Показать еще
Повестка этой недели для инвесторов фондового рынка
Ключевым событием этой недели для финансовых рынков станет сентябрьское заседание ФРС США. Кроме того, выйдут отчеты по рынку жилья и другие экономические данные. Свои квартальные результаты опубликуют Nike, Adobe, FedEx, Costco и другие. День инвестора проведут Salesforce и Biogen.