- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-31%
Прогноз роста EPS, квартал
-86%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-8%
Прогноз роста дохода, квартал
-29%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.22 | Q3 2022 | 0.43 | 0.51 | -31% | 89.04 M | 92.60 M | -8% |
| 10.05.22 | Q2 2022 | 0.33 | 0.57 | -52% | 86.28 M | 100.03 M | -13% |
| 07.02.22 | Q1 2022 | 0.59 | 0.59 | - | 94.43 M | 103.84 M | -1% |
| 22.11.21 | Q4 2021 | 0.66 | 0.57 | +113% | 98.08 M | 110.11 M | +8% |
| 09.08.21 | Q3 2021 | 0.62 | 0.54 | +100% | 96.80 M | 96.58 M | +29% |
| 10.05.21 | Q2 2021 | 0.69 | 0.52 | +60% | 98.66 M | 93.44 M | +14% |
| 08.02.21 | Q1 2021 | 0.59 | 0.51 | +103% | 94.96 M | 87.91 M | +23% |
| 16.11.20 | Q4 2020 | 0.31 | 0.34 | -9% | 90.88 M | 107.50 M | +10% |
| 04.08.20 | Q3 2020 | 0.31 | 0.07 | - | 74.81 M | 61.45 M | - |
| 07.05.20 | Q2 2020 | 0.43 | 0.12 | - | 86.50 M | 69.73 M | - |
| 11.02.20 | Q1 2020 | 0.29 | 0.28 | - | 77.46 M | 77.70 M | - |
Показать еще
Акции этих технологических компаний могут показать 30%-ный рост в 2021 году
Акции технологических компаний показали наивысший рост в 2020 году, так как пандемия коронавируса привела к скачку спроса на технологические решения для удаленной работы, обучения и онлайн-развлечений. Массовая вакцинация против COVID-19 должна ускорить восстановление экономик, что пойдет на пользу технологической отрасли.