- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+17%
Прогноз роста EPS, квартал
+11%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+3%
Прогноз роста дохода, квартал
+2%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.22 | Q1 2022 | 0.89 | 0.88 | +17% | 1.43 B | 1.48 B | +3% |
| 22.02.22 | Q4 2021 | 0.93 | 0.88 | +19% | 1.45 B | 1.47 B | +4% |
| 29.10.21 | Q3 2021 | 0.86 | 0.81 | +19% | 1.47 B | 1.48 B | +7% |
| 30.07.21 | Q2 2021 | 0.8 | 0.76 | +27% | 1.46 B | 1.44 B | +10% |
| 05.05.21 | Q1 2021 | 0.76 | 0.76 | +7% | 1.39 B | 1.41 B | -2% |
| 10.02.21 | Q4 2020 | 0.78 | 0.78 | +4% | 1.40 B | 1.34 B | -3% |
| 28.10.20 | Q3 2020 | 0.72 | 0.71 | +9% | 1.37 B | 1.37 B | -4% |
| 29.07.20 | Q2 2020 | 0.63 | 0.61 | -5% | 1.33 B | 1.36 B | -7% |
| 28.04.20 | Q1 2020 | 0.71 | 0.7 | +16% | 1.41 B | 1.43 B | +2% |
| 04.02.20 | Q4 2019 | 0.75 | 0.74 | +19% | 1.44 B | 1.43 B | +6% |
| 24.10.19 | Q3 2019 | 0.66 | 0.66 | +5% | 1.43 B | 1.43 B | +7% |
| 25.07.19 | Q2 2019 | 0.66 | 0.64 | +6% | 1.43 B | 1.44 B | +5% |
| 26.04.19 | Q1 2019 | 0.61 | 0.61 | +5% | 1.39 B | 1.39 B | +8% |
| 04.02.19 | Q4 2018 | 0.63 | 0.63 | +9% | 1.37 B | 1.33 B | +4% |
| 24.10.18 | Q3 2018 | 0.63 | 0.63 | +3% | 1.34 B | 1.36 B | +5% |
| 01.08.18 | Q2 2018 | 0.62 | 0.6 | +2% | 1.37 B | 1.37 B | +6% |
| 01.05.18 | Q1 2018 | 0.58 | 0.58 | -2% | 1.29 B | 1.33 B | +3% |
Показать еще