- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-90%
Прогноз роста EPS, квартал
-
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+54%
Прогноз роста дохода, квартал
+45%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.22 | Q2 2022 | -0.2 | 0 | -90% | 234.52 M | 217.00 M | +54% |
| 05.05.22 | Q1 2022 | 0.01 | -0.01 | +133% | 212.17 M | 191.72 M | +54% |
| 10.02.22 | Q4 2021 | -0.24 | -0.01 | -92% | 193.60 M | 234.99 M | +54% |
| 04.11.21 | Q3 2021 | -0.34 | -0.02 | -94% | 172.35 M | 156.92 M | +51% |
| 05.08.21 | Q2 2021 | -0.02 | -0.03 | +33% | 152.43 M | 139.01 M | +53% |
| 06.05.21 | Q1 2021 | -0.03 | -0.03 | +25% | 138.06 M | 125.51 M | +51% |
| 11.02.21 | Q4 2020 | -0.02 | -0.04 | +67% | 125.93 M | 139.19 M | +50% |
| 05.11.20 | Q3 2020 | -0.02 | -0.05 | +87% | 114.16 M | 103.17 M | +54% |
| 06.08.20 | Q2 2020 | -0.03 | -0.06 | - | 99.72 M | 94.14 M | - |
| 07.05.20 | Q1 2020 | -0.04 | -0.06 | - | 91.25 M | 86.97 M | - |
| 07.11.19 | Q3 2019 | -0.15 | -0.15 | - | 73.94 M | 70.23 M | - |
Показать еще