- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+16%
Прогноз роста EPS, квартал
+33%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+22%
Прогноз роста дохода, квартал
-5%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.22 | Q3 2022 | 6.16 | 7 | +16% | 14.10 B | 12.98 B | +22% |
| 20.05.22 | Q2 2022 | 6.81 | 6.94 | +20% | 13.37 B | 13.29 B | +11% |
| 18.02.22 | Q1 2022 | 2.92 | 4.44 | -25% | 9.57 B | 9.43 B | +5% |
| 24.11.21 | Q4 2021 | 4.12 | 3.87 | +72% | 11.33 B | 12.81 B | +16% |
| 24.11.21 | Q4 2021 | 4.12 | 3.87 | +72% | 11.33 B | 12.81 B | +20% |
| 20.08.21 | Q3 2021 | 5.32 | 4.13 | +107% | 11.53 B | 9.62 B | +29% |
| 20.08.21 | Q3 2021 | 5.32 | 4.13 | +107% | 11.53 B | 9.62 B | +29% |
| 21.05.21 | Q2 2021 | 5.68 | 4.38 | +169% | 12.06 B | 10.27 B | +30% |
| 21.05.21 | Q2 2021 | 5.68 | 4.38 | +169% | 12.06 B | 10.27 B | +30% |
| 19.02.21 | Q4 2020 | 2.39 | 1.49 | +12% | 9.73 B | 9.38 B | +28% |
| 19.02.21 | Q1 2021 | 3.87 | 2.16 | +137% | 9.11 B | 7.21 B | -2% |
| 25.11.20 | Q3 2020 | 2.57 | 1.22 | -5% | 8.93 B | 6.70 B | -7% |
| 21.08.20 | Q3 2020 | 2.57 | 1.26 | -5% | 8.93 B | 6.70 B | -7% |
| 21.08.20 | Q2 2020 | 2.11 | 1.8 | -22% | 9.25 B | 7.76 B | -8% |
| 22.05.20 | Q1 2020 | 1.63 | 1.26 | -54% | 9.25 B | 6.42 B | -18% |
| 22.05.20 | Q2 2020 | 2.11 | 1.8 | -22% | 9.27 B | 7.76 B | -8% |
| 21.02.20 | Q4 2019 | 2.14 | 2.13 | +39% | 7.63 B | 8.24 B | -4% |
| 27.11.19 | Q3 2019 | 2.71 | 2.85 | +18% | 9.58 B | 9.39 B | +2% |
| 15.08.19 | Q2 2019 | 2.71 | 3.61 | +5% | 10.04 B | 10.18 B | -3% |
| 16.05.19 | Q1 2019 | 3.52 | 1.76 | +12% | 11.34 B | 6.83 B | +6% |
| 14.02.19 | Q4 2018 | 1.54 | 1.76 | +18% | 7.98 B | 8.16 B | +15% |
| 20.11.18 | Q3 2018 | 2.3 | 2.75 | +46% | 9.40 B | 9.21 B | +17% |
| 16.08.18 | Q2 2018 | 2.59 | 3.29 | +31% | 10.31 B | 9.83 B | +34% |
| 17.05.18 | Q1 2018 | 3.14 | 1.2 | +26% | 10.72 B | 6.42 B | +32% |
Показать еще