- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+16%
Прогноз роста EPS, квартал
+5%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+36%
Прогноз роста дохода, квартал
+20%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.22 | Q2 2022 | 2.38 | 2.72 | +16% | 1.19 B | 1.24 B | +36% |
| 05.05.22 | Q1 2022 | 2.49 | 2.48 | +38% | 1.17 B | 1.09 B | +50% |
| 17.02.22 | Q4 2021 | 2.76 | 2.51 | +52% | 1.11 B | 1.35 B | +53% |
| 04.11.21 | Q3 2021 | 2.42 | 1.93 | +47% | 0.99 B | 0.86 B | +52% |
| 05.08.21 | Q2 2021 | 2.05 | 1.73 | +40% | 0.88 B | 0.79 B | +39% |
| 06.05.21 | Q1 2021 | 1.81 | 1.68 | +27% | 0.78 B | 0.74 B | +20% |
| 18.02.21 | Q4 2020 | 1.81 | 1.71 | +20% | 0.72 B | 0.76 B | +14% |
| 05.11.20 | Q3 2020 | 1.65 | 1.47 | +19% | 0.65 B | 0.64 B | +11% |
| 06.08.20 | Q2 2020 | 1.46 | 1.2 | +14% | 0.63 B | 0.60 B | +15% |
| 07.05.20 | Q1 2020 | 1.43 | 1.4 | +14% | 0.65 B | 0.65 B | +25% |
| 20.02.20 | Q4 2019 | 1.51 | 1.44 | +19% | 0.63 B | 0.63 B | +25% |
| 07.11.19 | Q3 2019 | 1.39 | 1.33 | +19% | 0.59 B | 0.58 B | +26% |
| 08.08.19 | Q2 2019 | 1.28 | 1.23 | +27% | 0.55 B | 0.55 B | +24% |
| 09.05.19 | Q1 2019 | 1.25 | 1.17 | +34% | 0.52 B | 0.52 B | +23% |
| 13.02.19 | Q4 2018 | 1.27 | 1.23 | +26% | 0.50 B | 0.51 B | +26% |
| 31.10.18 | Q3 2018 | 1.17 | 1.05 | +27% | 0.47 B | 0.47 B | +24% |
| 01.08.18 | Q2 2018 | 1.01 | 0.99 | +26% | 0.45 B | 0.45 B | +28% |
| 08.05.18 | Q1 2018 | 0.93 | 0.91 | +29% | 0.42 B | 0.41 B | +31% |
Показать еще
Международные компании, наиболее пострадавшие от выхода из России из-за санкций
Многие глобальные финансовые, технологические компании, а также производители продуктов питания вышли из российского рынка вслед за санкциями США и их союзников в отношении экономики России после вторжения в Украину. Помимо влияния на фондовый рынок и мировую экономику в целом, некоторые компании будут ощущать прямое воздействие на свои доходы и прибыль.