- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+9%
Прогноз роста EPS, квартал
+11%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
-100%
Прогноз роста дохода, квартал
+27%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.22 | Q2 2022 | -0.2 | -0.1 | +9% | 0.10 M | 65.10 M | -100% |
| 29.04.22 | Q1 2022 | -0.19 | 0 | +49% | 55.88 M | - | +101% |
| 10.02.22 | Q4 2021 | -0.18 | -0.13 | +16% | 59.64 M | 63.23 M | +124% |
| 28.10.21 | Q3 2021 | -0.18 | -0.22 | +14% | 53.37 M | 56.37 M | +144% |
| 05.08.21 | Q2 2021 | -0.22 | -0.34 | +50% | 46.31 M | 39.82 M | +452% |
| 06.05.21 | Q1 2021 | -0.38 | -0.37 | +78% | 27.82 M | 24.47 M | -43% |
| 25.02.21 | Q4 2020 | -0.22 | -0.32 | -26% | 26.66 M | -1.18 M | -68% |
| 05.11.20 | Q3 2020 | -0.21 | -0.41 | +42% | 21.87 M | 21.87 M | -73% |
| 06.08.20 | Q2 2020 | -0.44 | -0.5 | -59% | 8.39 M | 13.42 M | -90% |
| 11.05.20 | Q1 2020 | -1.71 | -0.24 | -92% | 49.09 M | 71.90 M | -40% |
| 27.02.20 | Q4 2019 | -0.16 | -0.21 | +6% | 82.67 M | 88.16 M | +9% |
| 07.11.19 | Q3 2019 | -0.36 | -0.26 | +71% | 82.05 M | 76.53 M | +11% |
| 08.08.19 | Q2 2019 | -0.18 | -0.19 | - | 80.76 M | 76.45 M | - |
| 02.05.19 | Q1 2019 | -0.13 | -0.09 | - | 81.33 M | 81.33 M | - |
| 11.11.18 | Q3 2018 | -1.24 | 0 | - | 73.63 M | 71.66 M | - |
Показать еще