- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-19%
Прогноз роста EPS, квартал
+11%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+20%
Прогноз роста дохода, квартал
+10%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.22 | Q2 2022 | -0.94 | -1.03 | -19% | 521.64 M | 490.48 M | +20% |
| 26.04.22 | Q1 2022 | -1.04 | -0.89 | -83% | 486.57 M | 463.07 M | +21% |
| 22.02.22 | Q4 2021 | -1.28 | -1.04 | -92% | 473.81 M | 438.79 M | +2% |
| 02.11.21 | Q3 2021 | -0.97 | -0.83 | +34% | 456.38 M | 443.02 M | +12% |
| 28.07.21 | Q2 2021 | -0.76 | -0.83 | -24% | 434.82 M | 416.94 M | +62% |
| 04.05.21 | Q1 2021 | -0.18 | -0.35 | +75% | 402.08 M | 444.51 M | +16% |
| 16.02.21 | Q4 2020 | -0.1 | -0.26 | -118% | 466.34 M | 555.34 M | +58% |
| 27.10.20 | Q3 2020 | -1.46 | -0.52 | -79% | 408.36 M | 337.37 M | +87% |
| 30.07.20 | Q2 2020 | -0.58 | -0.63 | -48% | 268.87 M | 228.42 M | +35% |
| 06.05.20 | Q1 2020 | -0.71 | -0.61 | -7% | 347.82 M | 350.39 M | +115% |
| 11.02.20 | Q4 2019 | 0.54 | -0.35 | +223% | 295.58 M | 312.41 M | +107% |
| 29.10.19 | Q3 2019 | -0.31 | -0.41 | +16% | 218.81 M | 216.11 M | +85% |
| 29.07.19 | Q2 2019 | -0.3 | -0.56 | - | 199.87 M | 182.14 M | +94% |
| 01.05.19 | Q1 2019 | -0.66 | -0.65 | -50% | 162.04 M | 153.04 M | +79% |
| 20.02.19 | Q4 2018 | -0.44 | -0.49 | -59% | 142.98 M | 144.77 M | +64% |
| 29.10.18 | Q3 2018 | -0.37 | -0.42 | -38% | 118.29 M | 109.31 M | +63% |
| 31.07.18 | Q2 2018 | -0.3 | -0.33 | -10% | 102.89 M | 104.66 M | +78% |
| 25.04.18 | Q1 2018 | -0.33 | -0.37 | -3% | 90.30 M | 86.93 M | +87% |
Показать еще