- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-
Прогноз роста EPS, квартал
+14%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-
Прогноз роста дохода, квартал
0
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.22 | Q2 2022 | 2.16 | 2.01 | +11% | 1484 M | 1484 M | +22% |
| 13.04.22 | Q1 2022 | 2 | 1.86 | +12% | 1374 M | 1374 M | +23% |
| 14.01.22 | Q4 2021 | 2.02 | 1.92 | +26% | 1,345.13 M | 1,668.35 M | +26% |
| 13.10.21 | Q3 2021 | 1.91 | 1.76 | +19% | 1,284.94 M | 1,217.76 M | +30% |
| 13.07.21 | Q2 2021 | 1.95 | 1.63 | +39% | 1,212.21 M | 1,115.75 M | +34% |
| 14.04.21 | Q1 2021 | 1.79 | 1.31 | +49% | 1,117.73 M | 1,016.45 M | +24% |
| 14.01.21 | Q4 2020 | 1.6 | 1.51 | +15% | 1,064.54 M | 1,118.59 M | +24% |
| 13.10.20 | Q3 2020 | 1.61 | 1.38 | +23% | 985.38 M | 955.25 M | +21% |
| 14.07.20 | Q2 2020 | 1.4 | 1.17 | +13% | 905.67 M | 912.52 M | +14% |
| 14.04.20 | Q1 2020 | 1.2 | 1.02 | -5% | 899.97 M | 872.54 M | +15% |
| 14.01.20 | Q4 2019 | 1.39 | 1.27 | +8% | 861.75 M | 849.34 M | +10% |
| 15.10.19 | Q3 2019 | 1.31 | 1.21 | +10% | 814.15 M | 829.97 M | +9% |
| 16.07.19 | Q2 2019 | 1.24 | 1.27 | +3% | 794.30 M | 828.23 M | +10% |
| 11.04.19 | Q1 2019 | 1.26 | 1.22 | +12% | 783.78 M | 814.21 M | +11% |
| 14.01.19 | Q4 2018 | 1.29 | 1.23 | -4% | 785.66 M | 765.08 M | -58% |
| 11.10.18 | Q3 2018 | 1.19 | 1.2 | +4% | 750.20 M | 769.99 M | +1% |
| 12.07.18 | Q2 2018 | 1.2 | 1.17 | +13% | 724.74 M | 757.11 M | +17% |
| 12.04.18 | Q1 2018 | 1.13 | 1.07 | +12% | 707.86 M | 733.57 M | - |
Показать еще
На этой неделе рынки ожидают квартальных отчетов банков и выход экономических данных
На этой неделе внимание инвесторов фондового рынка США привлекут отчеты крупнейших банков за 3 квартал, а также выход данных по экономике: отчет по инфляции за сентябрь, отчет по потребительским расходам и индекс оптимизма малого бизнеса.