- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+5%
Прогноз роста EPS, квартал
+3%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
0
Прогноз роста дохода, квартал
+4%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.22 | Q2 2022 | 2.75 | 2.86 | +5% | 9.19 B | 9.58 B | 0 |
| 27.04.22 | Q1 2022 | 2.61 | 2.75 | +5% | 9.39 B | 9.47 B | 0 |
| 26.01.22 | Q4 2021 | 3.39 | 3.37 | -3% | 10.29 B | 10.65 B | -2% |
| 27.10.21 | Q3 2021 | 3.07 | 2.82 | +6% | 9.57 B | 9.68 B | +1% |
| 28.07.21 | Q2 2021 | 2.61 | 2.63 | +20% | 9.22 B | 9.44 B | 0 |
| 28.04.21 | Q1 2021 | 2.48 | 2.49 | +2% | 9.39 B | 9.08 B | +7% |
| 27.01.21 | Q4 2020 | 3.49 | 3.54 | -1% | 10.48 B | 10.42 B | -3% |
| 28.10.20 | Q3 2020 | 2.9 | 2.86 | -8% | 9.43 B | 9.62 B | -3% |
| 29.07.20 | Q2 2020 | 2.18 | 2.15 | -21% | 9.26 B | 8.95 B | -3% |
| 29.04.20 | Q1 2020 | 2.43 | 2.57 | -5% | 8.75 B | 9.23 B | -6% |
| 29.01.20 | Q4 2019 | 3.51 | 3.44 | +14% | 10.77 B | 11.22 B | +4% |
| 23.10.19 | Q3 2019 | 3.14 | 3.06 | +9% | 9.76 B | 9.76 B | +7% |
| 24.07.19 | Q2 2019 | 2.77 | 2.68 | +6% | 9.56 B | 9.36 B | +4% |
| 24.04.19 | Q1 2019 | 2.56 | 2.42 | -3% | 9.26 B | 8.84 B | +23% |
| 29.01.19 | Q4 2018 | 3.07 | 2.99 | +23% | 10.38 B | 10.09 B | +25% |
| 23.10.18 | Q3 2018 | 2.89 | 2.76 | +15% | 9.09 B | 9.39 B | +20% |
| 24.07.18 | Q2 2018 | 2.62 | 2.49 | +7% | 9.19 B | 9.07 B | +20% |
| 24.04.18 | Q1 2018 | 2.65 | 2.49 | +7% | 7.54 B | 7.59 B | +1% |
Показать еще