- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+4%
Прогноз роста EPS, квартал
+32%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-4%
Прогноз роста дохода, квартал
-1%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.22 | Q2 2022 | 1.46 | 1.42 | +4% | 1.47 B | 1.45 B | -4% |
| 27.04.22 | Q1 2022 | 1.45 | 1.36 | -14% | 1.50 B | 1.37 B | +5% |
| 08.02.22 | Q4 2021 | 0.15 | -0.32 | +134% | 0.82 B | 0.67 B | +13% |
| 27.10.21 | Q3 2021 | 1.05 | 0.62 | - | 1.37 B | 1.11 B | +18% |
| 21.07.21 | Q2 2021 | 1.41 | 0.9 | +335% | 1.53 B | 1.21 B | +77% |
| 19.04.21 | Q1 2021 | 1.68 | 0.99 | +273% | 1.42 B | 1.25 B | +10% |
| 02.02.21 | Q4 2020 | -0.44 | 0.22 | -589% | 0.73 B | 0.82 B | -32% |
| 27.10.20 | Q3 2020 | 1.05 | 0.28 | +91% | 1.16 B | 0.84 B | -9% |
| 28.07.20 | Q2 2020 | -0.6 | 0.03 | -149% | 0.87 B | 0.81 B | -47% |
| 28.04.20 | Q1 2020 | 0.45 | 0.41 | -44% | 1.30 B | 1.04 B | -6% |
| 28.01.20 | Q4 2019 | 0.09 | 0.09 | -47% | 1.07 B | 0.94 B | -6% |
| 22.10.19 | Q3 2019 | 0.55 | 0.52 | -34% | 1.27 B | 1.04 B | -3% |
| 23.07.19 | Q2 2019 | 1.23 | 1.2 | -19% | 1.63 B | 1.44 B | -5% |
| 23.04.19 | Q1 2019 | 0.8 | 0.65 | -35% | 1.38 B | 1.20 B | -10% |
| 28.01.19 | Q4 2018 | 0.17 | 0.28 | -64% | 1.15 B | 1.34 B | -7% |
| 22.10.18 | Q3 2018 | 0.83 | 0.53 | +108% | 1.32 B | 1.07 B | +14% |
| 23.07.18 | Q2 2018 | 1.52 | 1.34 | +3% | 1.71 B | 1.41 B | -3% |
| 23.04.18 | Q1 2018 | 1.24 | 0.9 | +18% | 1.54 B | 1.23 B | +3% |
Показать еще
Компания LiveWire от Harley-Davidson, производящая электрические байки, хочет стать публичной в 2022 году
Акции Harley-Davidson (HOG) подскочили в понедельник после того, как компания заявила, что планирует сделать свою дочернюю компанию LiveWire первым публичным производителем электрических байков в США. Предварительная стоимость LiveWire - около $1,77 млрд.
Байден подписал новое соглашение, которое отменяет пошлины на сталь из США в ЕС
Политики США и ЕС в минувшие выходные положили конец спору в сфере торговли сталью и алюминием. Торговое соглашение отразится как на экономике в целом, так и на акциях отдельных компаний США. Вот что нужно знать инвесторам.
Акции Harley-Davidson подскочили на лучших, чем ожидалось, квартальных результатах
Финансовые показатели Harley-Davidson превосходят аналитические оценки третий квартал подряд, несмотря на дальнейшее падение продаж на главном рынке США и европейские импортные пошлины. Компания сохранила прогноз по годовому объему продаж мотоциклов.
Harley-Davidson выходит на рынок детских электрических скутеров
Harley-Davidson приобрела частную компанию StaCyc, производителя электрических двухколесных скутеров для детей. Эта покупка подтверждает новый курс компании на производство электрических транспортных средств, после запуска собственного электрического мотоцикла под названием LiveWire.