- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+2%
Прогноз роста EPS, квартал
-4%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+1%
Прогноз роста дохода, квартал
-5%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.22 | Q3 2022 | 0.48 | 0.52 | +2% | 6.95 B | 7.16 B | +1% |
01.06.22 | Q2 2022 | 0.44 | 0.45 | -4% | 6.71 B | 6.78 B | 0 |
01.03.22 | Q1 2022 | 0.53 | 0.48 | +2% | 6.96 B | 7.02 B | +2% |
30.11.21 | Q4 2021 | 0.52 | 0.49 | +41% | 7.35 B | 7.83 B | +2% |
02.09.21 | Q3 2021 | 0.47 | 0.42 | +47% | 6.90 B | 6.88 B | +1% |
01.06.21 | Q2 2021 | 0.46 | 0.36 | +109% | 6.70 B | 6.47 B | +11% |
02.03.21 | Q1 2021 | 0.52 | 0.34 | +18% | 6.83 B | 6.63 B | -2% |
01.12.20 | Q4 2020 | 0.37 | 0.34 | -24% | 7.21 B | 7.03 B | 0 |
25.08.20 | Q3 2020 | 0.32 | 0.23 | - | 6.82 B | 6.06 B | - |
21.05.20 | Q2 2020 | 0.22 | 0.3 | - | 6.01 B | 6.32 B | - |
03.03.20 | Q1 2020 | 0.44 | 0.44 | - | 6.95 B | 7.24 B | - |
Показать еще