- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+4%
Прогноз роста EPS, квартал
-9%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-4%
Прогноз роста дохода, квартал
-9%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.22 | Q3 2022 | 1.04 | 1.04 | +4% | 14.66 B | 16.12 B | -4% |
| 31.05.22 | Q2 2022 | 1.08 | 1.05 | +16% | 16.49 B | 16.17 B | +4% |
| 28.02.22 | Q1 2022 | 1.1 | 0.9 | +20% | 17.03 B | 15.54 B | +9% |
| 23.11.21 | Q4 2021 | 0.94 | 0.88 | +52% | 16.70 B | 15.40 B | +9% |
| 26.08.21 | Q3 2021 | 1 | 0.84 | +104% | 15.30 B | 15.90 B | +7% |
| 27.05.21 | Q2 2021 | 0.93 | 0.89 | +82% | 15.88 B | 15.02 B | +27% |
| 25.02.21 | Q1 2021 | 0.92 | 0.66 | +42% | 15.65 B | 14.97 B | +7% |
| 24.11.20 | Q4 2020 | 0.62 | 0.52 | +3% | 15.30 B | 14.72 B | -1% |
| 27.08.20 | Q3 2020 | 0.49 | 0.43 | - | 14.29 B | 13.31 B | - |
| 27.05.20 | Q2 2020 | 0.51 | 0.45 | - | 12.47 B | 12.85 B | - |
| 24.02.20 | Q1 2020 | 0.65 | 0.54 | - | 14.62 B | 14.63 B | - |
Показать еще