- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-15%
Прогноз роста EPS, квартал
+3%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+188%
Прогноз роста дохода, квартал
+114%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.22 | Q2 2022 | -0.46 | -0.35 | -15% | 0.78 M | 0.87 M | +188% |
| 10.05.22 | Q1 2022 | -0.36 | -0.36 | -25% | 0.20 M | 1.40 M | -46% |
| 01.03.22 | Q4 2021 | -0.5 | -0.32 | -78% | 0.84 M | -10.45 M | -85% |
| 09.11.21 | Q3 2021 | -0.29 | -0.21 | -364% | 0.29 M | 12.35 M | +24% |
| 09.08.21 | Q2 2021 | -0.39 | -0.24 | +53% | 0.27 M | 1.00 M | +2% |
| 10.05.21 | Q1 2021 | -0.27 | -0.18 | -4% | 0.37 M | 0.85 M | -72% |
| 01.03.21 | Q4 2020 | -0.11 | -0.22 | +71% | 5.58 M | -4.50 M | +1% |
| 09.11.20 | Q3 2020 | 0.11 | -0.19 | +144% | 0.24 M | 3.05 M | -73% |
| 10.08.20 | Q2 2020 | -0.83 | -0.17 | -64% | 0.27 M | 2.61 M | +97% |
| 11.05.20 | Q1 2020 | -0.26 | -0.22 | +13% | 1.33 M | 1.91 M | -53% |
| 12.03.20 | Q4 2019 | -0.38 | -0.24 | -8% | 0.28 M | -9.85 M | -89% |
| 12.11.19 | Q3 2019 | -0.25 | -0.26 | +7% | 0.87 M | 3.93 M | -57% |
| 09.08.19 | Q2 2019 | -0.3 | -0.27 | -77% | 0.14 M | 5.66 M | -99% |
| 10.05.19 | Q1 2019 | -0.3 | -0.26 | +17% | 2.83 M | 6.41 M | +85% |
| 11.03.19 | Q4 2018 | -0.35 | -0.28 | -34% | 2.50 M | 0.87 M | -72% |
| 07.11.18 | Q3 2018 | -0.27 | -0.3 | +31% | 2.00 M | 3.34 M | -24% |
| 06.08.18 | Q2 2018 | -0.07 | -0.22 | +46% | 24.45 M | 9.72 M | +20% |
| 08.05.18 | Q1 2018 | -0.36 | -0.14 | -14% | 1.53 M | 16.44 M | -85% |
Показать еще