- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-77%
Прогноз роста EPS, квартал
-81%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
-17%
Прогноз роста дохода, квартал
-15%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.22 | Q2 2022 | 0.29 | 0.7 | -77% | 15.32 B | 17.92 B | -17% |
28.04.22 | Q1 2022 | 0.87 | 0.81 | -37% | 18.35 B | 18.31 B | -1% |
26.01.22 | Q4 2021 | 1.09 | 0.91 | -28% | 19.50 B | 18.31 B | -3% |
21.10.21 | Q3 2021 | 1.71 | 1.11 | +54% | 18.10 B | 18.24 B | -1% |
22.07.21 | Q2 2021 | 1.28 | 1.06 | +4% | 18.50 B | 17.84 B | -6% |
22.04.21 | Q1 2021 | 1.39 | 1.15 | -4% | 18.60 B | 17.86 B | -6% |
21.01.21 | Q4 2020 | 1.52 | 1.1 | - | 20 B | 17.50 B | -1% |
22.10.20 | Q3 2020 | 1.11 | 1.11 | -22% | 18.33 B | 18.25 B | -4% |
23.07.20 | Q2 2020 | 1.23 | 1.11 | +16% | 19.73 B | 18.55 B | +20% |
23.04.20 | Q1 2020 | 1.45 | 1.27 | +63% | 19.83 B | 18.67 B | +23% |
23.01.20 | Q4 2019 | 1.52 | 1.25 | +19% | 20.21 B | 21.22 B | +8% |
24.10.19 | Q3 2019 | 1.42 | 1.24 | +1% | 19.19 B | 18.05 B | 0 |
26.07.19 | Q2 2019 | 1.06 | 0.89 | +2% | 16.51 B | 15.70 B | -3% |
24.04.19 | Q1 2019 | 0.89 | 0.87 | +2% | 16.06 B | 16.02 B | 0 |
23.01.19 | Q4 2018 | 1.28 | 1.22 | +19% | 18.66 B | 21.27 B | +9% |
24.10.18 | Q3 2018 | 1.4 | 1.15 | +39% | 19.16 B | 18.11 B | +19% |
25.07.18 | Q2 2018 | 1.04 | 0.96 | +44% | 16.96 B | 16.76 B | +15% |
25.04.18 | Q1 2018 | 0.87 | 0.72 | +32% | 16.07 B | 15.05 B | +9% |
Показать еще