- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+3%
Прогноз роста EPS, квартал
-16%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+106%
Прогноз роста дохода, квартал
-100%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.22 | Q2 2022 | 1.54 | 1.21 | +3% | 3307 M | 3307 M | +106% |
| 09.05.22 | Q1 2022 | 0.96 | 1.3 | -40% | 3226 M | 3226 M | +31% |
| 09.02.22 | Q4 2021 | 1.1 | 1.03 | -17% | 3031 M | 3031 M | +139% |
| 08.11.21 | Q3 2021 | 1.47 | 1.53 | +39% | 3071 M | 3071 M | +142% |
| 05.08.21 | Q2 2021 | 1.5 | 1.54 | +10% | 3.09 M | 2,912.95 M | -100% |
| 10.05.21 | Q1 2021 | 1.6 | 1.7 | -1% | 2465 M | 2465 M | +83% |
| 10.02.21 | Q4 2020 | 1.32 | 1.19 | -10% | 1,270.07 M | 1,259.74 M | -1% |
| 09.11.20 | Q3 2020 | 1.06 | 1.46 | -31% | 1,268.08 M | 1,284.39 M | 0 |
| 10.08.20 | Q2 2020 | 1.36 | 1.31 | -16% | 1,198.77 M | 1,221.30 M | -7% |
| 11.05.20 | Q1 2020 | 1.62 | 1.59 | +3% | 1,347.32 M | 1,312.38 M | +4% |
| 12.02.20 | Q4 2019 | 1.46 | 1.45 | +11% | 1,283.77 M | 1,265.34 M | +5% |
| 04.11.19 | Q3 2019 | 1.53 | 1.53 | -7% | 1,267.35 M | 1,289.42 M | +40% |
| 06.08.19 | Q2 2019 | 1.61 | 1.62 | -9% | 1,291.57 M | 1,291.57 M | +40% |
| 07.05.19 | Q1 2019 | 1.57 | 1.52 | -12% | 1,297.40 M | 1,282.35 M | +39% |
| 12.02.19 | Q4 2018 | 1.32 | 1.29 | -6% | 1,219.05 M | 1,248.20 M | +43% |
| 04.11.18 | Q3 2018 | 1.64 | 1.54 | +12% | 907.55 M | 907.55 M | +4% |
| 06.08.18 | Q2 2018 | 1.76 | 1.59 | +17% | 920.02 M | 908.73 M | +9% |
| 06.05.18 | Q1 2018 | 1.79 | 1.59 | +18% | 930.93 M | 911.27 M | +12% |
Показать еще