- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+808%
Прогноз роста EPS, квартал
+121%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+5%
Прогноз роста дохода, квартал
-100%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.22 | Q2 2022 | 4.06 | 0.4 | +808% | 267600 M | 267600 M | +5% |
17.05.22 | Q1 2022 | 2.53 | 0.24 | +566% | 239655 M | 239655 M | +18% |
10.03.22 | Q4 2021 | 2.21 | 1.54 | +863% | 275,907.16 M | -347,407.40 M | +23% |
18.11.21 | Q3 2021 | 0.28 | 0.32 | -92% | 218700 M | 218700 M | +26% |
23.08.21 | Q2 2021 | 0.45 | 2.35 | -11% | 253,800.47 M | 253,800.00 M | +26% |
19.05.21 | Q1 2021 | 0.38 | 0.5 | +36% | 203,176.17 M | 28,175.40 M | +39% |
11.03.21 | Q4 2020 | 0.23 | 0.18 | +187% | 224,328.16 M | 41,357.70 M | +31% |
16.11.20 | Q3 2020 | 3.42 | 0.4 | +1% | 174,214.46 M | 25,758.00 M | +29% |
17.08.20 | Q2 2020 | 0.5 | 0.38 | +56% | 201,054.06 M | 27,454.50 M | +34% |
15.05.20 | Q1 2020 | 0.28 | 0.11 | -13% | 146,205.21 M | 19,293.80 M | +21% |
02.03.20 | Q4 2019 | 0.08 | 0.06 | -84% | 170,684.04 M | 516,180.60 M | +283% |
15.11.19 | Q3 2019 | 0.29 | 0.17 | -64% | 134,842.79 M | 18,132.50 M | +784% |
13.08.19 | Q2 2019 | 0.32 | 0.07 | -3% | 150,280.60 M | 20,885.20 M | +719% |
10.05.19 | Q1 2019 | 0.32 | 0.12 | -55% | 121,081.06 M | 17,463.70 M | +659% |
27.02.19 | Q4 2018 | 0.51 | -0.26 | +65% | 60.23 M | 19,596.90 M | -100% |
18.11.18 | Q3 2018 | 0.8 | 0.1 | -47% | 15,252.56 M | 15,306.90 M | +17% |
15.08.18 | Q2 2018 | 0.33 | 0.1 | -51% | 18,339.99 M | 17,800.90 M | +32% |
07.05.18 | Q1 2018 | 0.71 | 0.13 | -30% | 15,942.66 M | 15,614.70 M | +46% |
Показать еще
Alibaba и другие китайские акции резко растут после заявлений о поддержке властями
Скачок роста акций китайских технологических гигантов Alibaba, JD.com, Baidu и других в среду произвел фурор на рынке, так как они получили шанс на восстановление после объявления о поддержке со стороны правительства Китая. Аналитики высказали свои прогнозы и озвучили риски.
Рынок на этой неделе: данные по инфляции в США, отчет Rivian, влияние войны в Украине
Фондовые индексы США снова снизились на прошлой неделе и аналитики рынка прогнозируют сохранение волатильности на фоне войны в Украине и роста цен на нефть. Ключевым событием этой недели для инвесторов станет отчет по инфляции в США за февраль. О своих финансах отчитаются Rivian, Oracle, JD.com, а компании Disney, Qualcomm, GE и AT&T проведут мероприятия для инвесторов.
Shopify заключает партнерство с JD.com, открывая легкий доступ продавцам на рынок Китая
Компании Shopify (SHOP) и JD.com (JD) заключили перспективное стратегическое партнерство в области электронной коммерции. JD заявила, что откроет «ускоренный канал» для брендов на Shopify, чтобы начать продажи в Китае, и будет заниматься конвертацией цен и логистикой из США в Китай.
Акции Alibaba падают из-за двойной угрозы регулирования
Акции Alibaba (BABA) упали во вторник после выхода сообщений о расследовании США облачного подразделения компании на предмет угроз национальной безопасности. Кроме того, по слухам, власти Китая намерены взять под контроль процесс инвестирования и сбора средств крупных интернет-компаний страны.