- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+1%
Прогноз роста EPS, квартал
-
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
+158%
Прогноз роста дохода, квартал
-
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.21 | Q3 2021 | 1.11 | 0.11 | +1% | 73.11 M | 33.40 M | +158% |
| 29.07.21 | Q2 2021 | 0.29 | 0.11 | +123% | 46.77 M | 32.10 M | +59% |
| 29.04.21 | Q1 2021 | 0.18 | 0 | +700% | 38.10 M | - | +868% |
| 18.02.21 | Q4 2020 | 0.42 | 0.15 | +4% | 53.02 M | 25.62 M | +129% |
| 28.10.20 | Q3 2020 | 0.1 | 0.05 | +200% | 28.36 M | 22.80 M | +33% |
| 29.07.20 | Q2 2020 | 0.13 | -0.07 | +533% | 29.35 M | 16.70 M | +7% |
| 29.04.20 | Q1 2020 | -0.03 | 0.06 | -138% | 3.94 M | 28.68 M | -85% |
| 19.02.20 | Q4 2019 | 0.01 | 0.03 | -92% | 23.17 M | -10.72 M | -27% |
| 23.10.19 | Q3 2019 | -0.1 | 0.06 | -225% | 21.30 M | 32.34 M | -36% |
| 25.07.19 | Q2 2019 | -0.03 | 0.13 | -119% | 27.34 M | 57.24 M | -38% |
| 02.05.19 | Q1 2019 | 0.08 | -0.04 | +214% | 26.47 M | 25.32 M | -11% |
| 12.02.19 | Q4 2018 | 0.12 | 0.12 | -25% | 31.70 M | 41.19 M | -24% |
| 23.10.18 | Q3 2018 | 0.08 | 0.12 | -20% | 33.42 M | 38.00 M | -19% |
| 24.07.18 | Q2 2018 | 0.16 | 0.05 | +433% | 44.31 M | 33.10 M | +16% |
| 01.05.18 | Q1 2018 | -0.07 | 0.01 | +22% | 29.84 M | 27.36 M | -11% |
Показать еще