- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-2%
Прогноз роста EPS, квартал
+9%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+8%
Прогноз роста дохода, квартал
+13%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.22 | Q2 2022 | 0.42 | 0.46 | -2% | 1.27 B | 1.25 B | +8% |
| 26.04.22 | Q1 2022 | 0.31 | 0.32 | +3% | 1.17 B | 1.12 B | +9% |
| 27.01.22 | Q4 2021 | 0.56 | 0.53 | +2% | 1.30 B | 1.37 B | +6% |
| 26.10.21 | Q3 2021 | 0.46 | 0.46 | +7% | 1.19 B | 1.17 B | +4% |
| 27.07.21 | Q2 2021 | 0.43 | 0.37 | +23% | 1.17 B | 1.13 B | +8% |
| 27.04.21 | Q1 2021 | 0.3 | 0.26 | +30% | 1.07 B | 1.03 B | +8% |
| 28.01.21 | Q4 2020 | 0.55 | 0.53 | -5% | 1.22 B | 1.23 B | +1% |
| 27.10.20 | Q3 2020 | 0.43 | 0.43 | -10% | 1.14 B | 1.12 B | 0 |
| 28.07.20 | Q2 2020 | 0.35 | 0.34 | -13% | 1.09 B | 1.05 B | -1% |
| 28.04.20 | Q1 2020 | 0.23 | 0.25 | -12% | 1.00 B | 1.01 B | 0 |
| 27.01.20 | Q4 2019 | 0.58 | 0.57 | -2% | 1.21 B | 1.19 B | +2% |
| 24.10.19 | Q3 2019 | 0.48 | 0.46 | -11% | 1.13 B | 1.14 B | -4% |
| 26.07.19 | Q2 2019 | 0.4 | 0.4 | -17% | 1.10 B | 1.10 B | -8% |
| 26.04.19 | Q1 2019 | 0.26 | 0.21 | -7% | 1.00 B | 0.98 B | -7% |
| 28.01.19 | Q4 2018 | 0.59 | 0.57 | +11% | 1.18 B | 1.28 B | -5% |
| 22.10.18 | Q3 2018 | 0.54 | 0.45 | -2% | 1.18 B | 1.18 B | -6% |
| 25.07.18 | Q2 2018 | 0.48 | 0.44 | -16% | 1.20 B | 1.18 B | -8% |
| 30.04.18 | Q1 2018 | 0.28 | 0.26 | -39% | 1.08 B | 1.05 B | -11% |
Показать еще