- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
18.08.22
Рост EPS, квартал
-
Прогноз роста EPS, квартал
-31%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-
Прогноз роста дохода, квартал
-16%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.22 | Q1 2023 | 0.11 | 0.7 | -90% | 3.72 B | 3.68 B | -4% |
19.05.22 | Q1 2023 | 0.11 | 0.7 | -90% | 3.72 B | 3.68 B | -4% |
01.03.22 | Q4 2022 | 2.2 | 2.12 | -1% | 6.50 B | 7.29 B | -59% |
28.02.22 | Q3 2022 | 1.65 | 0.35 | +760% | 4.60 B | 4.26 B | +16% |
18.11.21 | Q2 2022 | 2.48 | 0.89 | +1% | 4.45 B | 3.85 B | +31% |
18.11.21 | Q3 2022 | 1.65 | 0.64 | +760% | 4.60 B | 4.27 B | +16% |
19.08.21 | Q1 2022 | 1.05 | -0.27 | +133% | 3.89 B | 3.45 B | +60% |
19.08.21 | Q2 2022 | 2.48 | 1.21 | +1% | 4.45 B | 4.02 B | +31% |
20.05.21 | Q1 2022 | 1.05 | 0.04 | +133% | 3.89 B | 3.48 B | +60% |
02.03.21 | Q4 2021 | 2.22 | 1.03 | +12% | 15.96 B | 5.92 B | +557% |
30.11.20 | Q3 2021 | -0.25 | -0.49 | -134% | 3.98 B | 3.85 B | -42% |
17.11.20 | Q2 2021 | -0.25 | -0.83 | -116% | 3.41 B | 3.09 B | -26% |
18.08.20 | Q1 2021 | -3.2 | -1.75 | -306% | 2.43 B | 2.16 B | -45% |
19.05.20 | Q4 2020 | 1.99 | 1.88 | -11% | 2.43 B | 6.32 B | -64% |
30.11.19 | Q3 2020 | 0.74 | 0.86 | - | 6.83 B | 4.40 B | - |
19.11.19 | Q2 2020 | 1.55 | 1.53 | +58% | 4.63 B | 4.20 B | +1% |
19.08.19 | Q1 2020 | 1.55 | 0.67 | -12% | 4.43 B | 3.95 B | +5% |
19.11.18 | Q2 2019 | 0.98 | 1.64 | +40% | 4.57 B | 4.26 B | 0 |
20.08.18 | Q1 2019 | 1.76 | 0.5 | +42% | 4.21 B | 3.95 B | -4% |
08.11.17 | Q2 2018 | 0.7 | 1.19 | - | 4.57 B | 4.12 B | - |
Показать еще
Amazon открывает инновационный магазин одежды в Лос-Анджелесе
Компания Amazon (AMZN) сегодня сообщила об открытии в этом году своего первого магазина одежды Amazon Style в пригороде Лос-Анджелеса. Технологии Amazon помогут уменьшить очереди в примерочной, беспорядки в торговых залах и подобрать одежду. Акции конкурентов Walmart, Macy’s, Kohl’s и Nordstrom снижаются.