- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+180%
Прогноз роста EPS, квартал
+57%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+28%
Прогноз роста дохода, квартал
+26%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.22 | Q2 2022 | 0.42 | 0.29 | +180% | 161.37 M | 139.85 M | +28% |
| 03.05.22 | Q1 2022 | 0.37 | 0.25 | +68% | 150.52 M | 131.11 M | +30% |
| 15.02.22 | Q4 2021 | 0.32 | 0.28 | +191% | 141.80 M | 179.05 M | -65% |
| 02.11.21 | Q3 2021 | 0.28 | 0.21 | +47% | 131.91 M | 114.28 M | +28% |
| 03.08.21 | Q2 2021 | 0.15 | 0.19 | -12% | 125.91 M | 111.46 M | +25% |
| 04.05.21 | Q1 2021 | 0.22 | 0.17 | +47% | 115.72 M | 102.88 M | +19% |
| 16.02.21 | Q4 2020 | 0.11 | 0.09 | -35% | 408.12 M | 104.85 M | +307% |
| 27.10.20 | Q3 2020 | 0.19 | 0.16 | +12% | 103.04 M | 100.98 M | 0 |
| 28.07.20 | Q2 2020 | 0.17 | 0.15 | +13% | 100.59 M | 100.02 M | -2% |
| 28.04.20 | Q1 2020 | 0.15 | 0.14 | +36% | 97.32 M | 98.26 M | -1% |
| 11.02.20 | Q4 2019 | 0.17 | 0.15 | +113% | 100.24 M | 105.11 M | +4% |
| 29.10.19 | Q3 2019 | 0.17 | 0.15 | +55% | 103.47 M | 103.07 M | +2% |
| 31.07.19 | Q2 2019 | 0.15 | 0.11 | +50% | 102.30 M | 99.72 M | 0 |
| 01.05.19 | Q1 2019 | 0.11 | 0.09 | +120% | 98.09 M | 96.01 M | -1% |
| 11.02.19 | Q4 2018 | 0.08 | 0.08 | +700% | 95.98 M | 98.54 M | +1% |
| 24.10.18 | Q3 2018 | 0.11 | 0.1 | +175% | 101.48 M | 101.58 M | +10% |
| 25.07.18 | Q2 2018 | 0.1 | 0.05 | +194% | 102.72 M | 100.04 M | +9% |
| 25.04.18 | Q1 2018 | 0.05 | 0.04 | -17% | 98.62 M | 97.75 M | -6% |
Показать еще
О компании
Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) - компания по производству полупроводников, с рекордным ростом акций за последние два года. Микросхемы с программируемыми вентильными матрицами (FPGA) Lattice пользуются рекордным спросом в персональных компьютерах, серверах и дата-центрах, сетевой инфраструктуре 5G и в транспортных средствах. Подробнее
Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) - компания по производству полупроводников, с рекордным ростом акций за последние два года.
Микросхемы с программируемыми вентильными матрицами (FPGA) Lattice пользуются рекордным спросом в персональных компьютерах, серверах и дата-центрах, сетевой инфраструктуре 5G и в транспортных средствах.