- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
17.08.22
Рост EPS, квартал
+9%
Прогноз роста EPS, квартал
+9%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-3%
Прогноз роста дохода, квартал
-100%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.22 | Q1 2023 | 3.51 | 3.11 | +9% | 23659 M | 23659 M | -3% |
23.02.22 | Q4 2022 | 1.78 | 1.71 | +34% | 21339 M | 21339 M | +108% |
17.11.21 | Q3 2022 | 2.73 | 2.21 | +38% | 22918 M | 22918 M | +3% |
18.08.21 | Q2 2022 | 4.25 | 3.57 | +13% | 27570 M | 27570 M | +1% |
19.05.21 | Q1 2022 | 3.21 | 2.07 | +81% | 24422 M | 24422 M | +24% |
24.02.21 | Q4 2021 | 1.33 | 1.21 | +41% | 19.68 M | 25,162.50 M | -100% |
18.11.20 | Q3 2021 | 1.98 | 1.99 | +40% | 22309 M | 22309 M | +28% |
19.08.20 | Q2 2021 | 3.75 | 2.95 | +74% | 27302 M | 27302 M | +30% |
20.05.20 | Q1 2021 | 1.77 | 1.31 | +45% | 19675 M | 19675 M | +11% |
26.02.20 | Q4 2020 | 0.94 | 0.91 | +18% | 16027 M | 16027 M | +2% |
20.11.19 | Q3 2020 | 1.41 | 1.35 | +36% | 17388 M | 17388 M | 0 |
21.08.19 | Q2 2020 | 2.15 | 2.01 | +4% | 20992 M | 20992 M | 0 |
22.05.19 | Q1 2020 | 1.22 | 1.34 | +3% | 17741 M | 17741 M | +2% |
26.02.19 | Q4 2019 | 0.8 | 0.77 | +8% | 15646 M | 15646 M | +1% |
19.11.18 | Q3 2019 | 1.04 | 0.98 | -1% | 17415 M | 17415 M | +4% |
21.08.18 | Q2 2019 | 2.07 | 2.02 | +32% | 20888 M | 20888 M | +7% |
22.05.18 | Q1 2019 | 1.19 | 1.27 | +16% | 17360 M | 17360 M | +3% |
27.02.18 | Q4 2018 | 0.74 | 0.87 | -14% | 15494 M | 15494 M | -2% |
20.11.17 | Q3 2018 | 1.05 | 1.03 | - | 16770 M | 16770 M | - |
22.08.17 | Q2 2018 | 1.57 | 1.61 | - | 19495 M | 19495 M | - |
23.05.17 | Q1 2018 | 1.03 | 1.06 | - | 16860 M | 16860 M | - |
Показать еще