- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+33%
Прогноз роста EPS, квартал
+21%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
+29%
Прогноз роста дохода, квартал
+25%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.22 | Q2 2023 | 2.2 | 1.77 | +33% | 1.87 B | 1.72 B | +29% |
| 02.06.22 | Q1 2023 | 1.48 | 1.29 | +28% | 1.61 B | 1.42 B | +32% |
| 02.06.22 | Q1 2023 | 1.48 | 1.29 | +28% | 1.61 B | 1.42 B | +32% |
| 09.12.21 | Q3 2022 | 1.62 | 1.31 | +40% | 1.45 B | 1.32 B | +30% |
| 09.12.21 | Q3 2022 | 1.62 | 1.31 | +40% | 1.45 B | 1.32 B | +30% |
| 08.09.21 | Q2 2022 | 1.65 | 1.16 | +123% | 1.45 B | 1.33 B | +61% |
| 08.09.21 | Q2 2022 | 1.65 | 1.16 | +139% | 1.45 B | 1.33 B | +61% |
| 03.06.21 | Q1 2022 | 1.16 | 0.91 | +427% | 1.23 B | 1.13 B | +88% |
| 03.06.21 | Q1 2022 | 1.16 | 0.89 | +427% | 1.23 B | 1.11 B | +88% |
| 30.03.21 | Q4 2021 | 2.58 | 2.49 | +13% | 1.23 B | 1.86 B | +88% |
| 10.12.20 | Q3 2021 | 1.16 | 0.88 | +21% | 1.12 B | 1.02 B | -20% |
| 10.12.20 | Q3 2021 | 1.16 | 0.91 | +21% | 1.12 B | 0.96 B | -20% |
| 08.09.20 | Q2 2021 | 0.69 | 0.51 | -28% | 0.90 B | 0.82 B | -1% |
| 08.09.20 | Q2 2021 | 0.74 | 0.55 | -23% | 0.90 B | 0.84 B | -1% |
| 11.06.20 | Q1 2021 | 0.22 | 0.23 | -70% | 0.65 B | 0.69 B | -26% |
| 26.03.20 | Q4 2020 | 2.28 | 2.24 | - | 0.65 B | 1.46 B | - |
| 11.12.19 | Q3 2020 | 0.96 | 0.93 | +28% | 1.40 B | 0.90 B | +20% |
| 05.09.19 | Q2 2020 | 0.96 | 0.89 | +35% | 0.92 B | 0.85 B | +23% |
| 11.06.19 | Q1 2020 | 0.74 | 0.71 | +4% | 0.88 B | 0.76 B | +22% |
| 05.12.18 | Q3 2019 | 0.75 | 0.7 | +34% | 1.17 B | 0.74 B | +26% |
| 31.08.18 | Q2 2019 | 0.71 | 0.49 | +99% | 0.75 B | 0.67 B | +21% |
| 29.08.18 | Q1 2019 | 0.71 | 0.46 | +82% | 0.72 B | 0.62 B | +25% |
| 26.03.18 | Q4 2018 | 1.33 | 1.27 | +33% | 0.65 B | 0.94 B | +25% |
| 05.12.17 | Q3 2018 | 0.56 | 0.52 | - | 0.93 B | 0.61 B | - |
| 01.09.17 | Q2 2018 | 0.36 | 0.35 | - | 0.62 B | 0.57 B | - |
| 30.08.17 | Q1 2018 | 0.39 | 0.28 | - | 0.58 B | 0.51 B | - |
Показать еще