- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-
Прогноз роста EPS, квартал
-33%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-
Прогноз роста дохода, квартал
-100%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.22 | Q1 2023 | 1.08 | 0.47 | +177% | 5348 M | 5348 M | +10% |
| 26.05.22 | Q4 2022 | 2.45 | 0.82 | +206% | 8930 M | 8930 M | +84% |
| 22.02.22 | Q3 2022 | 1.23 | -0.17 | +747% | 5653 M | 5653 M | +752% |
| 18.11.21 | Q2 2022 | 1.29 | -0.23 | +259% | 5844 M | 5844 M | +57% |
| 19.08.21 | Q1 2022 | 0.39 | -0.37 | +119% | 4865 M | 4865 M | +60% |
| 19.08.21 | Q1 2022 | 0.39 | -0.37 | +119% | 4865 M | 4865 M | +60% |
| 23.02.21 | Q3 2021 | -0.19 | -0.94 | -371% | 0.75 M | 4,039.45 M | -100% |
| 23.02.21 | Q3 2021 | -0.19 | -0.94 | -371% | 0.75 M | 4,039.45 M | -100% |
| 19.11.20 | Q2 2021 | -0.81 | -1.77 | -389% | 3727 M | 3727 M | -30% |
| 19.11.20 | Q2 2021 | -0.81 | -1.77 | -389% | 3727 M | 3727 M | -33% |
| 01.07.20 | Q1 2021 | -2.03 | -1.77 | -825% | 3033 M | 3033 M | -47% |
| 09.06.20 | Q1 2021 | -2.03 | -2.33 | -825% | 3033 M | 3033 M | -47% |
| 31.03.20 | Q4 2020 | 2.12 | -2.33 | +382% | 8432 M | 8432 M | -3% |
| 29.02.20 | Q4 2020 | 2.12 | 1.96 | +382% | 3148 M | 3148 M | -64% |
| 25.02.20 | Q3 2020 | 0.07 | 0 | -97% | 5190 M | 5190 M | -7% |
| 25.02.20 | Q3 2020 | 0.07 | 0 | -97% | 8577 M | 8577 M | +53% |
| 21.11.19 | Q2 2020 | 0.28 | 0 | +4% | 5553 M | 5553 M | -4% |
| 21.11.19 | Q2 2020 | 0.28 | 0.45 | +4% | 5356 M | 5356 M | -7% |
| 13.08.19 | Q1 2020 | 0.28 | 0.33 | -60% | 5722 M | 5722 M | 0 |
| 14.05.19 | Q4 2019 | 0.44 | 0.33 | -8% | 8695 M | 8695 M | 0 |
| 25.02.19 | Q3 2019 | 2.73 | 0.14 | - | 5589 M | 5589 M | - |
| 13.11.18 | Q2 2019 | 0.27 | 0.51 | +17% | 5758 M | 5758 M | +6% |
| 14.08.18 | Q1 2019 | 0.7 | 0.35 | +46% | 5698 M | 5698 M | -2% |
| 08.11.17 | Q2 2018 | 0.23 | 0.46 | - | 5426 M | 5426 M | - |
Показать еще
Amazon открывает инновационный магазин одежды в Лос-Анджелесе
Компания Amazon (AMZN) сегодня сообщила об открытии в этом году своего первого магазина одежды Amazon Style в пригороде Лос-Анджелеса. Технологии Amazon помогут уменьшить очереди в примерочной, беспорядки в торговых залах и подобрать одежду. Акции конкурентов Walmart, Macy’s, Kohl’s и Nordstrom снижаются.