- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
25.07.22
Рост EPS, квартал
+14%
Прогноз роста EPS, квартал
+15%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+18%
Прогноз роста дохода, квартал
+12%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.22 | Q3 2022 | 2.22 | 2.19 | +14% | 49.36 B | 49.05 B | +18% |
25.01.22 | Q2 2022 | 2.48 | 2.31 | +22% | 51.73 B | 50.88 B | +20% |
26.10.21 | Q1 2022 | 2.27 | 1.91 | +25% | 45.32 B | 41.85 B | +22% |
27.07.21 | Q4 2021 | 2.17 | 1.92 | +49% | 46.15 B | 44.24 B | +21% |
27.04.21 | Q3 2021 | 1.95 | 1.78 | +39% | 41.70 B | 41.03 B | +19% |
26.01.21 | Q2 2021 | 2.03 | 1.64 | +34% | 43.10 B | 40.18 B | +17% |
27.10.20 | Q1 2021 | 1.82 | 1.54 | +32% | 37.15 B | 35.72 B | +12% |
22.07.20 | Q4 2020 | 1.46 | 1.34 | +7% | 38.03 B | 39.94 B | +13% |
29.04.20 | Q3 2020 | 1.4 | 1.26 | +23% | 35.02 B | 33.66 B | +15% |
29.01.20 | Q2 2020 | 1.51 | 1.32 | +37% | 36.91 B | 35.68 B | +14% |
23.10.19 | Q1 2020 | 1.38 | 1.24 | +21% | 33.06 B | 32.23 B | +14% |
19.07.19 | Q4 2019 | 1.37 | 1.21 | +21% | 33.72 B | 34.66 B | +12% |
23.04.19 | Q3 2019 | 1.14 | 1 | +20% | 30.57 B | 29.84 B | +14% |
29.01.19 | Q2 2019 | 1.1 | 1.09 | +15% | 32.47 B | 32.50 B | +12% |
23.10.18 | Q1 2019 | 1.14 | 0.96 | +36% | 29.08 B | 27.90 B | +19% |
18.07.18 | Q4 2018 | 1.13 | 1.08 | +15% | 30.09 B | 31.79 B | +17% |
25.04.18 | Q3 2018 | 0.95 | 0.85 | +30% | 26.82 B | 25.77 B | +16% |
30.01.18 | Q2 2018 | 0.96 | 0.86 | +16% | 28.92 B | 28.39 B | +12% |
25.10.17 | Q1 2018 | 0.84 | 0.72 | - | 24.54 B | 23.53 B | - |
Показать еще