- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-19%
Прогноз роста EPS, квартал
-51%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+5%
Прогноз роста дохода, квартал
-100%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.22 | Q2 2022 | 5.24 | 6.06 | -19% | 4566 M | 4566 M | +5% |
| 04.05.22 | Q1 2022 | 8.58 | 8.95 | +202% | 6066 M | 6066 M | +213% |
| 24.02.22 | Q4 2021 | 11.29 | 9.9 | +1% | 7211 M | 7211 M | +1% |
| 04.11.21 | Q3 2021 | 7.7 | 9.05 | +1% | 5000 M | 5000 M | +3% |
| 05.08.21 | Q2 2021 | 6.46 | 6.04 | +2% | 4350 M | 4350 M | +6% |
| 06.05.21 | Q1 2021 | 2.84 | 2.39 | +911% | 1940 M | 1940 M | +23% |
| 25.02.21 | Q4 2020 | -0.69 | -0.36 | -46% | 570.75 M | 396.82 M | +3% |
| 29.10.20 | Q3 2020 | -0.59 | -0.43 | -37% | 157.91 M | 77.51 M | +826% |
| 05.08.20 | Q2 2020 | -0.31 | -0.35 | +24% | 66.35 M | 27.43 M | +407% |
| 07.05.20 | Q1 2020 | -0.35 | -0.35 | +13% | 8.39 M | 17.09 M | -48% |
| 26.02.20 | Q4 2019 | -0.37 | -0.42 | +79% | 14.06 M | 29.27 M | -60% |
| 06.11.19 | Q3 2019 | -0.37 | -0.43 | - | 17.05 M | 17.05 M | - |
| 07.08.19 | Q2 2019 | -0.41 | -0.44 | - | 13.08 M | 13.08 M | - |
| 08.05.19 | Q1 2019 | -0.4 | -0.36 | - | 16.03 M | 16.03 M | - |
Показать еще