- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+800%
Прогноз роста EPS, квартал
0
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
0
Прогноз роста дохода, квартал
+3%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.22 | Q2 2022 | 0.09 | 0.16 | +800% | 0.33 B | 0.33 B | 0 |
| 06.05.22 | Q1 2022 | 0.09 | 0.07 | +250% | 0.31 B | 0.32 B | -1% |
| 25.02.22 | Q4 2021 | 0.22 | 0.14 | +83% | 0.32 B | 0.33 B | 0 |
| 29.10.21 | Q3 2021 | 0.13 | 0.05 | -19% | 0.32 B | 0.33 B | -1% |
| 29.07.21 | Q2 2021 | 0.01 | 0.01 | - | 0.33 B | 0.32 B | +18% |
| 07.05.21 | Q1 2021 | -0.06 | -0.02 | -17% | 0.31 B | 0.30 B | +7% |
| 22.02.21 | Q4 2020 | 0.12 | 0.07 | +1% | 0.32 B | 0.36 B | +1% |
| 30.10.20 | Q3 2020 | 0.16 | 0.07 | +633% | 0.32 B | 0.31 B | 0 |
| 31.07.20 | Q2 2020 | 0.01 | -0.06 | -92% | 0.28 B | 0.26 B | -14% |
| 01.05.20 | Q1 2020 | -0.05 | -0.05 | +17% | 0.29 B | 0.29 B | -8% |
| 24.02.20 | Q4 2019 | 0.01 | -0.02 | - | 0.32 B | 0.28 B | -7% |
| 31.10.19 | Q3 2019 | -0.03 | 0.03 | -113% | 0.32 B | 0.33 B | -7% |
| 02.08.19 | Q2 2019 | 0.12 | 0.06 | -43% | 0.32 B | 0.34 B | -14% |
| 08.05.19 | Q1 2019 | -0.06 | 0.07 | -140% | 0.32 B | 0.33 B | -17% |
| 10.02.19 | Q4 2018 | 0.01 | 0.13 | -96% | 0.35 B | 0.37 B | -15% |
| 07.11.18 | Q3 2018 | 0.24 | 0.15 | - | 0.35 B | 0.35 B | -13% |
| 02.08.18 | Q2 2018 | 0.21 | 0.16 | -22% | 0.37 B | 0.37 B | -9% |
| 06.05.18 | Q1 2018 | 0.15 | 0.26 | -42% | 0.38 B | 0.39 B | -2% |
Показать еще