- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-32%
Прогноз роста EPS, квартал
-6%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+13%
Прогноз роста дохода, квартал
+17%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.22 | Q2 2022 | 0.51 | 0.76 | -32% | 1.66 B | 1.58 B | +13% |
| 05.05.22 | Q1 2022 | 0.55 | 0.64 | -7% | 1.52 B | 1.38 B | +22% |
| 24.02.22 | Q4 2021 | 0.6 | 0.61 | -3% | 1.43 B | 1.64 B | +19% |
| 04.11.21 | Q3 2021 | 0.63 | 0.71 | -3% | 1.41 B | 1.43 B | +13% |
| 05.08.21 | Q2 2021 | 0.75 | 0.7 | +27% | 1.46 B | 1.32 B | +34% |
| 06.05.21 | Q1 2021 | 0.59 | 0.59 | +13% | 1.24 B | 1.15 B | +17% |
| 25.02.21 | Q4 2020 | 0.62 | 0.62 | +32% | 1.20 B | 1.30 B | +18% |
| 05.11.20 | Q3 2020 | 0.65 | 0.63 | +18% | 1.25 B | 1.23 B | +10% |
| 04.08.20 | Q2 2020 | 0.59 | 0.49 | +11% | 1.09 B | 1.01 B | -1% |
| 07.05.20 | Q1 2020 | 0.52 | 0.48 | +4% | 1.06 B | 1.00 B | +12% |
| 27.02.20 | Q4 2019 | 0.47 | 0.47 | +9% | 1.02 B | 1.03 B | +10% |
| 07.11.19 | Q3 2019 | 0.55 | 0.54 | +10% | 1.13 B | 1.11 B | +12% |
| 08.08.19 | Q2 2019 | 0.53 | 0.56 | +10% | 1.10 B | 1.13 B | +9% |
| 03.05.19 | Q1 2019 | 0.5 | 0.42 | +28% | 0.95 B | 0.91 B | +11% |
| 26.02.19 | Q4 2018 | 0.43 | 0.41 | +54% | 0.92 B | 0.92 B | +14% |
| 06.11.18 | Q3 2018 | 0.5 | 0.46 | +25% | 1.02 B | 0.99 B | +12% |
| 07.08.18 | Q2 2018 | 0.48 | 0.47 | +23% | 1.02 B | 1.02 B | +12% |
| 07.05.18 | Q1 2018 | 0.39 | 0.39 | +18% | 0.85 B | 0.85 B | +15% |
Показать еще