- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-
Прогноз роста EPS, квартал
+25%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
-
Прогноз роста дохода, квартал
+23%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.21 | Q3 2021 | -0.02 | 0.01 | +82% | 99.55 M | 134.66 M | +59% |
| 09.08.21 | Q2 2021 | -0.04 | 0 | +60% | 124.04 M | 128.49 M | +98% |
| 10.05.21 | Q1 2021 | -0.14 | -0.01 | - | 125.52 M | 119.95 M | +97% |
| 16.03.21 | Q4 2020 | -0.04 | -0.04 | +85% | 90.42 M | 79.96 M | +53% |
| 09.11.20 | Q3 2020 | -0.11 | -0.06 | +21% | 62.72 M | 70.69 M | -10% |
| 10.08.20 | Q2 2020 | -0.1 | -0.09 | +33% | 62.64 M | 65.93 M | -6% |
| 11.05.20 | Q1 2020 | -0.14 | -0.12 | -86% | 63.69 M | 62.92 M | +9% |
| 16.03.20 | Q4 2019 | -0.26 | -0.08 | -31% | 59.23 M | 64.28 M | +323% |
| 14.11.19 | Q3 2019 | -0.14 | -0.04 | -43% | 69.83 M | 69.95 M | +427% |
| 08.08.19 | Q2 2019 | -0.15 | -0.03 | -40% | 66.35 M | 65.30 M | +397% |
| 08.04.19 | Q1 2019 | -0.02 | -0.01 | +88% | 58.31 M | 61.16 M | +404% |
| 29.03.19 | Q4 2018 | -0.18 | -0.03 | - | 14.00 M | 7.32 M | - |
| 13.11.18 | Q3 2018 | -0.08 | 0 | -75% | 13.24 M | 15.30 M | -12% |
| 13.08.18 | Q2 2018 | -0.09 | -0.02 | -213% | 13.36 M | 17.22 M | -12% |
| 16.04.18 | Q1 2018 | -0.16 | -0.04 | -81% | 11.56 M | 12.32 M | +7% |
Показать еще