- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-20%
Прогноз роста EPS, квартал
+42%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-
Прогноз роста дохода, квартал
+1%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход тыс. (Revenue) | Прогноз дохода тыс. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.22 | Q2 2022 | -0.25 | -0.26 | -20% | 18,134 K | 15,650 K | - |
| 05.05.22 | Q1 2022 | -0.21 | -0.31 | +32% | 1,887 K | 26,200 K | - |
| 24.02.22 | Q4 2021 | -0.23 | -0.32 | +39% | - | -1,770 K | -100% |
| 04.11.21 | Q3 2021 | -0.67 | -0.28 | -76% | 192.93 K | 1,740.00 K | - |
| 03.08.21 | Q2 2021 | -0.2 | -0.29 | +39% | - | 30 K | -100% |
| 07.05.21 | Q1 2021 | -0.31 | -0.27 | -74% | - | - | -100% |
| 09.11.20 | Q3 2020 | -0.16 | -0.19 | - | - | 30 K | - |
| 04.08.20 | Q2 2020 | -0.33 | -0.13 | - | 36 K | 20 K | - |
Показать еще